<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ulrich Weiner &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://ul-we.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ul-we.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Flucht aus Deutschland</title>
		<link>http://ul-we.de/flucht-aus-deutschland-2/</link>
		<comments>http://ul-we.de/flucht-aus-deutschland-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte von Betroffenen]]></category>
		<category><![CDATA[Leben im Funkloch]]></category>
		<category><![CDATA[EHS]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosensibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosensible]]></category>
		<category><![CDATA[Elsass]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Moser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=4809</guid>
		<description><![CDATA[DNA Strasbourg, 03.01.2012, Region http://www.dna.fr/edition-de-saint-louis-altkirch/2012/01/03/malade-des-ondes Sundgau Er lebt seit mehr als 15 Jahren draußen Krank von den Wellen Elektrohypersensibilität, EHS. Es geht um einen Menschen, den elektromagnetische Wellen krank machen, Matthias Moser. Dieser 42-jährige Deutsche, ein ehemaliger Lehrer, lebt unter einer Plane in der Region Dannemarie, eine der letzten Gegenden, in denen die Strahlung für ihn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">DNA Strasbourg, 03.01.2012, Region</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><a title="Malade des ondes" href="http://www.dna.fr/edition-de-saint-louis-altkirch/2012/01/03/malade-des-ondes" target="_blank">http://www.dna.fr/edition-de-saint-louis-altkirch/2012/01/03/malade-des-ondes</a></span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;">Sundgau</span></strong></p>
<p><strong></strong><strong><span style="font-family: Times New Roman;">Er lebt seit mehr als 15 Jahren draußen</span></strong></p>
<h1 align="center"><strong><span style="font-family: Times New Roman;">Krank von den Wellen</span></strong></h1>
<h3 align="center"><strong><span style="font-family: Times New Roman;">Elektrohypersensibilität, EHS. Es geht um einen Menschen, den elektromagnetische Wellen krank machen, Matthias Moser.</span></strong></h3>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Dieser 42-</span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">jährige Deutsche, ein ehemaliger Lehrer, lebt unter einer Plane in der Region Dannemarie, eine der letzten Gegenden, in denen die Strahlung für ihn auszuhalten ist. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Seine Geschichte ist ungewöhnlich und schwer nachprüfbar. Aber eines ist sicher: Matthias Moser hat 12 Jahre Qual in Deutschland hinter sich und schläft seit sieben Jahren draußen im Elsass, auf der Suche nach Zonen, die „weiß“ genannt werden, d.h. Umgebungen, die relativ verschont sind von elektromagnetischer Strahlung, die von Hochspannungsleitungen, Handy-Sendemasten und anderen Sendemasten von Radio und Fernsehen ausgeht. An dem Ort in Dannemarie, wo Matthias Moser seit einigen Monaten unter einer Plane schläft, ist diese kaum vorhanden.</p>
<p><span id="more-4809"></span></span></p>
<p><strong>„Ich muss mindestens 120 m von einer elektrischen Leitung entfernt leben.“</strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Dieser Mann machte sich bereit, dort Weihnachten zu verbringen, als er, nach seiner Darstellung, mit Steinen beworfen wurde. Aus Angst um sein eigenes Leben nahm er also seine Odyssee wieder auf und wanderte zu einem Nachbardorf von Wolfersdorf, wo er mitten auf einem Feld sein Notcamp wieder aufbaute, auch dort in einem Funkloch, in dem die Handys nicht funktionieren. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Matthias Moser verträgt nicht die kleinste Menge elektromagnetischer Strahlung. „Ich muss mindestens 120 m von einer Hochspannungsleitung entfernt leben“, erzählt er, der beim Fernsehen angefangen hat, unter rasenden Kopfschmerzen zu leiden.  &#8220;Ich war  23 Jahre alt.&#8221; Der Schmerz nahm ständig zu. Und der junge Grundschullehrer wird 1996 obdachlos. Der Teufelskreis nimmt damit aber kein Ende. „Die Landesregierung von Baden-Württemberg wollte keine Funklöcher. Das Leben in Deutschland wurde zu einer richtigen Tortur.“ 2005 überquert er den Rhein in ein weniger verstrahltes Land. Bis 2008 lebt er in seinem Auto. Dann stellt das Sozialamt auf der anderen Seite des Rheines die Sozialhilfe ein. „Keine Mittel mehr, um Treibstoff und Versicherung zu bezahlen.“ Der Mann schweift umher zwischen den Regionen Haut-Rhin und dem Gebiet von Belfort, wobei er mal Ungläubigkeit, mal Mitleid hervorruft. Auch Unruhe. Vor allem im Winter. 2009, als die Temperatur um die -15°C liegt, lässt der Bürgermeister von Bollwiller ihn in ein Krankenhaus zwangseinweisen. Matthias Moser entkommt am nächsten Tag in der Überzeugung, dem Tod entgangen zu sein, einem Krankenhaus, offensichtlich voll von elektronischen Apparaturen. </span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;">Ein Dorf ohne Strom und in einem Funkloch</span></strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">2011 findet er Schutz in Dannemarie. Der Pfarrer beherbergt ihn eine Zeit lang in einer Garage. „Das sind die besten Jahre meines Lebens gewesen.“ Dannemarie sagt ihm zu. „Das ist fast ein Funkloch.“ Das Bürgermeisteramt leiht ihm ein aufmerksames Ohr und geht dabei fast so weit, ihm eine feste Unterkunft anzubieten. Er lehnt ab. Matthias Moser sagt, er könne nicht mehr in einem elektrifizierten Haus leben. Für diejenigen, die es sehen wollen, zieht er drei medizinische Zertifikate hervor, ergiebige seiner Meinung nach, zwei unterzeichnet von deutschen Ärzten, das andere von einem französischen Kollegen. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">„Er verweigert völlig die Betreuung“, bekundet Paul Mumbach, Bürgermeister von Dannemarie, der nach dem Überfall Matthias Moser geraten hat, umzuziehen. „Ich glaube, das wäre besser für seine Sicherheit“, rechtfertigt sich der Volksvertreter, der die Behörden angewiesen hat, ihm die soziale Mindestsicherung zukommen zu lassen. Derzeit lebt Matthias Moser von 30 € pro Woche und der Nahrung, die ihm „Freunde“ zukommen lassen. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Gestern Nachmittag traf ihn Christophe Weber, der Bürgermeister von Wolfersdorf, an seiner neuen Campingbehausung, um ihm zu sagen, dass er nichts gegen ihn unternehmen werde, außer sein Leben sei in Gefahr, z.B. durch die große Kälte, dann müsse er seine Verantwortung als Volksvertreter wahrnehmen. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Matthias Moser selbst träumt von „einem Dorf ohne Elektrizität in einem Funkloch, wo die Elektrosensiblen leben können.“ Unerfüllbar? „Nein“, bekräftigt Matthias Moser, „in Italien gibt es ein solches Dörfchen, in der Nähe von Ravenna.“ In Frankreich fordern die in verschiedenen Verbänden organisierten Elektrosensiblen, insbesondere „Robin des toits“, in dem Matthias Moser Ehrenmitglied ist, seit 2010 ein solches Dorf in einem Wald in der Drôme.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Französischer Originaltext von Julien Steinhauser</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Übersetzung von Anne®</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/flucht-aus-deutschland-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkmast gekippt: Hartnäckigkeit und „Nein“ sagen zahlt sich aus</title>
		<link>http://ul-we.de/funkmast-gekippt-hartnackigkeit-und-%e2%80%9enein%e2%80%9c-sagen-zahlt-sich-aus/</link>
		<comments>http://ul-we.de/funkmast-gekippt-hartnackigkeit-und-%e2%80%9enein%e2%80%9c-sagen-zahlt-sich-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 12:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[Ich freue mich sehr, Euch heute wieder eine freudige Nachricht über eine gelungene Verhinderung eines 55-Meter Sendemasten übermitteln zu dürfen. Begonnen hat alles „ganz normal“ mit einem Bauantrag des Netzbetreibers O2 und den „üblichen“ Begleitargumenten, wie „der Sender muss genehmigt werden“ und „da kann man eh nichts dagegen machen“ etc. Davon haben sich weder die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich freue mich sehr, Euch heute wieder eine freudige Nachricht über eine gelungene Verhinderung eines 55-Meter Sendemasten übermitteln zu dürfen.</p>
<p>Begonnen hat alles „ganz normal“ mit einem Bauantrag des Netzbetreibers O2 und den „üblichen“ Begleitargumenten, wie „der Sender muss genehmigt werden“ und „da kann man eh nichts dagegen machen“ etc.</p>
<p>Davon haben sich weder die Bürger von Dettenhausen, noch ihre Gemeinderäte beeindrucken lassen. Nach der Einholung unabhängigen Sachverstandes von Dr. Schorpp und Ulrich Weiner wurde der Bauantrag mehrfach abgelehnt. Parallel bereiteten sie sich auf eine mögliche Klage durch den Mobilfunkanbieter O2 mit Hilfe eines Fachanwaltes vor.</p>
<p>Nach drei Jahren Rechtsstreit zieht O2 jetzt die Klage und den Bauantrag zurück. Eine genaue Begründung liegt nicht vor, es steht aber die Frage im Raum, ob O2 so gehandelt hat, um einer möglichen Niederlage und einem Musterprozess zu entgehen.</p>
<p>Weitere Details unter <a href="http://www.tagblatt.de/Home/nachrichten/kreis_artikel,-Dettenhausen-am-Ziel-O2-zieht-Klage-zurueck-_arid,128159.html" target="_blank">http://www.tagblatt.de/Home/nachrichten/kreis_artikel,-Dettenhausen-am-Ziel-O2-zieht-Klage-zurueck-_arid,128159.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/funkmast-gekippt-hartnackigkeit-und-%e2%80%9enein%e2%80%9c-sagen-zahlt-sich-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist der TÜV unabhängig?</title>
		<link>http://ul-we.de/ist-der-tuv-unabhangig/</link>
		<comments>http://ul-we.de/ist-der-tuv-unabhangig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 20:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseh- und Radiobeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseh- und Radiobeiträge zu Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[TETRA]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwerte]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit häufen sich bei mir die Anfragen von Gemeinden und Bürgerinitiativen zu Strahlungsmessgutachten, welche durch den TÜV durchführt werden sollen. Die Hauptfrage: &#8220;Wie seriös ist der TÜV, wenn es um Strahlungsmessungen geht?&#8221; Dazu hilft ein Blick auf die Geschäftsform. Der TÜV Süd ist eine Aktiengesellschaft (AG), die Gewinn machen muss. Ein Hauptaktionär ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In letzter Zeit häufen sich bei mir die Anfragen von Gemeinden und Bürgerinitiativen zu Strahlungsmessgutachten, welche durch den TÜV durchführt werden sollen. Die Hauptfrage: &#8220;Wie seriös ist der TÜV, wenn es um Strahlungsmessungen geht?&#8221; Dazu hilft ein Blick auf die Geschäftsform.</p>
<p>Der TÜV Süd ist eine Aktiengesellschaft (AG), die Gewinn machen muss. Ein Hauptaktionär ist der TÜV e.V. Bei diesem wiederum sind die großen Energiekonzerne im Vorstand. Wer sich noch etwas erinnert, der weiß, dass die Mobilfunkkonzerne Mannesmann, heute Vodafone, E-Plus und Viag-Interkom (heute o2) aus den Stromkonzernen RWE, Viag, Veba etc. hervorgegangen sind.</p>
<p>Eine Neutralität lässt sich da schwer erkennen. Sehen Sie die nachfolgende Reportage der ARD zum Thema: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6KniumsmSMs" target="_blank">&#8220;Wie unabhängig ist der TÜV?&#8221;</a> Weiter reichende Informationen zum Thema Grenzwerte finden Sie unter <a href="http://ul-we.de/warum-werden-die-deutschen-grenzwerte-von-internationalen-wissenschaftler-als-ungeeignet-eingestuft/">http://ul-we.de/warum-werden-die-deutschen-grenzwerte-von-internationalen-wissenschaftler-als-ungeeignet-eingestuft/</a></p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="350" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6KniumsmSMs" /><embed width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/6KniumsmSMs" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/ist-der-tuv-unabhangig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadt Deggendorf lehnt TETRA-Sendemasten einstimmig ab</title>
		<link>http://ul-we.de/stadt-deggendorf-lehnt-tetra-sendemasten-einstimmig-ab-2/</link>
		<comments>http://ul-we.de/stadt-deggendorf-lehnt-tetra-sendemasten-einstimmig-ab-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 14:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[TETRA]]></category>
		<category><![CDATA[Ablehnung]]></category>
		<category><![CDATA[Deggendorf;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Auch die Stadt Deggendorf hat jetzt, wie viele andere Städte und Gemeinden zuvor, einen 55 Meter hohen Sendemasten für den TETRA-Digitalfunk abgelehnt. Details siehe hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch die Stadt Deggendorf hat jetzt, wie viele andere Städte und Gemeinden zuvor, einen 55 Meter hohen Sendemasten für den TETRA-Digitalfunk abgelehnt. Details siehe <a href="http://ul-we.de/stadt-deggendorf-lehnt-tetra-sendemasten-einstimmig-ab-2/101223-brief-an-die-stadtrate-von-deggendorf-3/" rel="attachment wp-att-2264" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/stadt-deggendorf-lehnt-tetra-sendemasten-einstimmig-ab-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer: BUND zur Handynutzung in Bussen und Bahnen</title>
		<link>http://ul-we.de/flyer-bund-zur-handynutzung-in-bussen-und-bahnen/</link>
		<comments>http://ul-we.de/flyer-bund-zur-handynutzung-in-bussen-und-bahnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Flyers/Broschüren]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitliche Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy/Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[BUND]]></category>
		<category><![CDATA[Bund Naturschutz Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat als Konsequenz auf sein Positionspapier zum Thema Mobilfunk nun auch einen praktischen Flyer zur Handynutzung in Bussen und Bahnen herausgegeben. Eine große Verbreitung ist erwünscht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der <strong><a href="http://www.bund.net  " target="_blank">Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)</a></strong> hat als Konsequenz auf sein <strong><a href="http://ul-we.de/frage-wo-last-sich-die-position-des-bund-bund-naturschutz-deutschland-zum-thema-mobilfunk-herunter-laden/" target="_blank">Positionspapier zum Thema Mobilfunk</a> </strong>nun auch einen praktischen <a href="http://www.scribd.com/doc/36367981" target="_blank"><strong>Flyer zur Handynutzung in Bussen und Bahnen</strong></a> herausgegeben. Eine große Verbreitung ist erwünscht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/flyer-bund-zur-handynutzung-in-bussen-und-bahnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funklochtourismus nur eine Idee aus Süddeutschland?</title>
		<link>http://ul-we.de/funklochtourismus-nur-eine-idee-aus-suddeutschland/</link>
		<comments>http://ul-we.de/funklochtourismus-nur-eine-idee-aus-suddeutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen zu Funklöchern]]></category>
		<category><![CDATA[Leben im Funkloch]]></category>
		<category><![CDATA[Funkloch]]></category>
		<category><![CDATA[Funklochtourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub im Funkloch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Freunde und Mitstreiter, während unter dem Jahr vor allem Firmen für Schulungen Tagungshäuser ohne Handyempfang suchen, oder Schulen nach Jugendherbergen/Schullandheimen fragen, in denen sich die Schüler von den Anrufen der Eltern/Freunde und sonstigem „Kommunikationsstress“ erholen können, steigen gerade jetzt zur bevorstehenden Urlaubszeit die Anfragen von Familien, die Ferien in einem Funkloch machen möchten. Dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-weight: normal;">Liebe Freunde und Mitstreiter,</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">während unter dem Jahr vor allem Firmen für Schulungen Tagungshäuser ohne Handyempfang suchen, oder Schulen nach Jugendherbergen/Schullandheimen fragen, in denen sich die Schüler von den Anrufen der Eltern/Freunde und sonstigem „Kommunikationsstress“ erholen können, steigen gerade jetzt zur bevorstehenden Urlaubszeit die Anfragen von Familien, die Ferien in einem Funkloch machen möchten. Dabei werde ich auch immer wieder nach Zielen im Ausland gefragt. Dass diese Art von „sanftem Tourismus“ eine Marktlücke ist, weiß man nicht erst seit</span> </strong>Brandenburgs Wirtschaftsminister Ulrich Junghanns (CDU) mit den <strong><span style="font-weight: normal;">Worten:</span> </strong><a href="http://www.tagesspiegel.de/berlin/brandenburg/brandenburg-empfiehlt-urlaub-im-funkloch/1472762.html" target="_blank">„Machen Sie doch mal Urlaub im Funkloch“</a> darauf hinwies, dass sein Bundesland auch über funkfreie Regionen verfügt. Mittlerweile gibt es sogar Reiseveranstalter, die sich des Themas angenommen haben und über entsprechende Objekte weltweit verfügen. Dazu empfehle ich den Spiegel Artikel: <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,689778,00.html" target="_blank">Erholung vom Netz; Urlaub im Funkloch</a>.</p>
<p class="MsoNormal">Wer sich mit dem flachen Land Brandenburgs nicht anfreunden kann, für den bleiben die Funkloch-Klassiker in den Alpen und den Mittelgebirgen. <a href="http://bazonline.ch/schweiz/standard/Ein-Zufluchtsort-fuer-Elektrosensible/story/25813092/print.html" target="_blank">Auch die Schweiz ist dabei erste Funklöcher für Elektrosensible einzurichten.</a><strong></strong></p>
<p>Wem eine größere Tour in Richtung Osten eher zusagt, kann sich die Funklöcher in der Ukraine, den Kaparten und Teilen Russlands anschauen. Aber auch die Staaten des ehemaligen Jugoslawien haben einiges zu bieten.</p>
<p>Wer aber bei dieser Hitze lieber in den Norden reist, für den sind die Weiten Nord-Schwedens, Islands und dem nördlichen Russland vielleicht interessant. Eine ungefähre Karte gibt es unter: <a href="http://ul-we.de/frage-gibt-es-eine-europakarte-mit-funklochern/" target="_blank">http://ul-we.de/frage-gibt-es-eine-europakarte-mit-funklochern/</a>. Allerdings ist davon auszugehen, dass all diese Regionen nur dünn besiedelt sind. Von dem her ist ein Wohnmobil/Wohnwagen mit entsprechender Ausstattung zu empfehlen. Über die politischen Verhältnisse und die entsprechenden Visabestimmungen gibt es Informationen beim Auswärtigen Amt in Berlin.</p>
<p>Allerdings wem das alles zu weit weg ist, der wird wohl noch etwas warten müssen, bis Funklöcher als anerkannte Zone für Elektrosensible in Deutschland geschützt sind. Wer aber nicht warten will, bis die deutsche Politik so weit ist und wie in Schweden Elektrosensibilität als Behinderung anerkennt, dem empfehle ich, sich dem <a href="http://www.abstrahl.de" target="_blank">Aktionsbündnis für Strahlungsfreie Lebensräume e.V.</a> anzuschließen und/oder als Fördermitglied beizutreten. Im Moment sind einige sehr interessante Projekte in der Vorbereitung und jeder Helfer und jeder Euro wird gebraucht.</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Euer</p>
<p>Uli Weiner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/funklochtourismus-nur-eine-idee-aus-suddeutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV &#8211; Tipp &#8211; NDR Dokumentation</title>
		<link>http://ul-we.de/tv-tipp-ndr-doku/</link>
		<comments>http://ul-we.de/tv-tipp-ndr-doku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 07:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseh- und Radiobeiträge zu Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[45 Min &#8211; Risiko Handy? &#8211; Dokumentation Ralf Hoogestraat auf Spurensuche von Oberammergau bis Schweden&#8230;.. weitere Info]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>45 Min &#8211; Risiko Handy? &#8211; Dokumentation</h2>
<address><em>Ralf Hoogestraat auf Spurensuche von Oberammergau bis Schweden&#8230;..</em></address>
<address> </address>
<address><em><a href="http://ul-we.de/wp-content/uploads/2010/4/100413-NDR-45 Min-Risiko Handy.pdf" target="_blank">weitere Info</a><br />
</em></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/tv-tipp-ndr-doku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiobeitrag von SWR 2 &#8211; Mein Handy und der Krieg</title>
		<link>http://ul-we.de/radiobeitrag-von-swr-2-mein-handy-und-der-krieg/</link>
		<comments>http://ul-we.de/radiobeitrag-von-swr-2-mein-handy-und-der-krieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseh- und Radiobeiträge zu Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Für unsere geliebten Handys sind Rohstoffe nötig, die in Drittweltländern unter Maffiamethoden abgebaut werden. Von dem her fördern wir durch unseren Handykonsum diese schrecklichen Zustände, aber hören Sie selbst. Zur mp3 Datei]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für unsere geliebten Handys sind Rohstoffe nötig, die in Drittweltländern unter Maffiamethoden abgebaut werden. Von dem her fördern wir durch unseren Handykonsum diese schrecklichen Zustände, aber hören Sie selbst.</p>
<p><a href="http://ul-we.de/wp-content/uploads/2010/3/rohstoffe-m-handy-u-d-krieg.mp3" target="_blank">Zur mp3 Datei</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/radiobeitrag-von-swr-2-mein-handy-und-der-krieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ul-we.de/wp-content/uploads/2010/3/rohstoffe-m-handy-u-d-krieg.mp3" length="26503200" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Das Bundesamt für Strahlenschutz plant erste deutsche TETRA-Studie am Menschen</title>
		<link>http://ul-we.de/das-bundesamt-fur-strahlenschutz-plant-erste-deutsche-tetra-studie-am-menschen/</link>
		<comments>http://ul-we.de/das-bundesamt-fur-strahlenschutz-plant-erste-deutsche-tetra-studie-am-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[TETRA]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesamt für Strahlenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[GdP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Die bisher einzige deutsche TETRA Studie an Menschen startet demnächst und soll lediglich das Schlafverhalten und die Gehirnstromveränderungen von jungen und gesunden Polizisten untersuchen. Zu denken gibt aber der kurze Zeitraum von nur 10 Nachmittagstestungen und 10 Tests bei Nacht. Ob damit die gesundheitsschädlichen Langzeitwirkungen erfasst werden können, bleibt  mehr als zweifelhaft. Es bleibt die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die bisher <strong><a href="http://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/tetrastudie" target="_blank">einzige deutsche TETRA Studie an Menschen </a></strong>startet demnächst und soll lediglich das Schlafverhalten und die Gehirnstromveränderungen von <strong>jungen und</strong> <strong>gesunden Polizisten</strong> untersuchen. Zu denken gibt aber der <strong>kurze Zeitraum von nur 10 Nachmittagstestungen und 10 Tests bei Nacht.</strong> Ob damit die gesundheitsschädlichen Langzeitwirkungen erfasst werden können, bleibt  mehr als zweifelhaft. Es bleibt die Frage offen, ob das nur eine „Alibiuntersuchung“ der Verantwortlichen ist, um das vorher schon feststehende Ergebnis neu präsentieren zu können. Wirklich ernst nehmen ließe sich das Ganze nur, wenn in der Zwischenzeit der Netzausbau gestoppt wird und entsprechend dem Ergebnis dann weiter entschieden wird. Dr. Trower fragt schon 2001 in seinem <a href="http://www.scribd.com/doc/35584024" target="_self">Report</a> auf Seite 18: <strong>„Warum wurden diese Forschungen nicht durchgeführt, bevor das System eingeführt wurde? So wird die Gesundheit der Polizeibeamten unnötigerweise in Gefahr gebracht.“</strong> Auf den nachfolgenden Seiten geht er noch genauer darauf ein, was alles erforscht werden müsste. &#8221; Mittlerweile sind fast 10 Jahre vergangen. Zeit wäre genug gewesen, also liegen die Ursachen mangelnder Forschung woanders.&#8221; Die Original-Pressemeldung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) zu der geplanten Studie finden Sie unter <a href="http://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/tetrastudie" target="_blank">http://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/tetrastudie.<br />
</a></p>
<p>Zu empfehlen sind die Studien und Beobachtungen aus England, die auf Deutsch verfügbar sind.</p>
<p><strong></strong><strong><a href="../trower-report-uber-die-gefahren-von-tetra/" target="_blank"><strong>Der Trower Report</strong></a></strong></p>
<p><strong>Prof. Dr. Hyland <a href="http://www.scribd.com/doc/35708858" target="_blank">&#8220;Wie Immissionen von TETRA-Basisstationen die menschliche Gesundheit nachteilig beeinflussen können&#8221;</a></strong></p>
<p><strong>Andy Davidson: <a href="http://www.scribd.com/doc/35855709" target="_blank">Erfahrungen mit TETRA-Bündelfunk in Großbritannien</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
