<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ulrich Weiner &#187; Handy/Mobilfunk</title>
	<atom:link href="http://ul-we.de/category/faq/handymobilfunk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ul-we.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:03:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Abschirmung von Elektrosmog steuerlich absetzbar</title>
		<link>http://ul-we.de/abschirmung-von-elektrosmog-steuerlich-absetzbar/</link>
		<comments>http://ul-we.de/abschirmung-von-elektrosmog-steuerlich-absetzbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte von Betroffenen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Fernsehen (DVB-T)]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Radio (DAB)]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales terrestrisches Fernsehen (DVB-T)]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsurteile]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitliche Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy/Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunksender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=5766</guid>
		<description><![CDATA[Die Kosten für die Abschirmung einer Eigentumswohnung vor Hochfrequenzimmissionen können als außergewöhnliche Belastungen bei der Einkommensteuer abgezogen werden. Dies entschied der 10. Senat des Finanzgerichts Köln mit Urteil vom 08.03.2012 (10 K 290/11). Die Klägerin machte bei ihrer Steuererklärung Aufwendungen in Höhe von 17.075 Euro für die Anbringung einer Hochfrequenzabschirmung zum Schutz ihrer Eigentumswohnung vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kosten für die <strong>Abschirmung einer Eigentumswohnung</strong> vor Hochfrequenzimmissionen können als <strong>außergewöhnliche Belastungen</strong> bei der <strong>Einkommensteuer abgezogen werden</strong>. Dies entschied der 10. Senat des Finanzgerichts Köln mit Urteil vom 08.03.2012 (10 K 290/11).</p>
<p>Die Klägerin machte bei ihrer Steuererklärung Aufwendungen in Höhe von 17.075 Euro für die Anbringung einer <strong>Hochfrequenzabschirmung zum Schutz ihrer Eigentumswohnung vor Radio-, Fernseh- und Mobilfunkwellen</strong> geltend. Das Finanzamt lehnte die Berücksichtigung dieser Kosten als außergewöhnliche Belastungen ab, da kein amtsärztliches Gutachten über die Notwendigkeit der Maßnahme vorgelegt worden sei und es sich allenfalls um eine vorbeugende Maßnahme handele.</p>
<p>Dies sah der <strong>10. Senat des Finanzgerichts Köln</strong> anders und <strong>ließ den Abzug als Krankheitskosten zu</strong>. Zwangsläufig und damit steuerlich absetzbar seien nämlich nicht nur medizinisch unbedingt notwendige Aufwendungen im Sinne einer Mindestversorgung. Vielmehr fielen hierunter die <strong>Kosten aller diagnostischen oder therapeutischen Verfahren</strong>, deren Anwendung im Erkrankungsfall hinreichend gerechtfertigt sei. Zum Nachweis der Zwangsläufigkeit der Baumaßnahme reichten dem Gericht ein ärztliches Privatgutachten über die <strong>ausgeprägte Elektrosensibilität</strong> der Klägerin und das Gutachten eines Ingenieurs für Baubiologie über “stark auffällige“ Hochfrequenzimmissionen im Rohbau der Eigentumswohnung aus.</p>
<p><strong>Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof gegen sein Urteil nicht zugelassen.</strong></p>
<p><strong>Vollständige Entscheidung:</strong></p>
<p><a href="http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2012/10_K_290_11_Urteil_20120308.html" target="_blank">http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2012/10_K_290_11_Urteil_20120308.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/abschirmung-von-elektrosmog-steuerlich-absetzbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messungen des Elektrosmogs im Licht</title>
		<link>http://ul-we.de/messungen-des-elektrosmogs-im-licht/</link>
		<comments>http://ul-we.de/messungen-des-elektrosmogs-im-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparlampen]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Handy/Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt/Niederfrequenz]]></category>
		<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Schnurlostelefone (DECT)]]></category>
		<category><![CDATA[TETRA]]></category>
		<category><![CDATA[E-Smog]]></category>
		<category><![CDATA[E-Smog Spion]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosmog]]></category>
		<category><![CDATA[Esmog-Spion]]></category>
		<category><![CDATA[Messgerät]]></category>
		<category><![CDATA[niederfrequenter Elektrosmog]]></category>
		<category><![CDATA[Niederfrequenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=5806</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Endotronic hat zwei neue Messgeräte zur Messung des Elektrosmog-Anteils im Licht auf den Markt gebracht. Insgesamt ist es ein Themengebiet, das eher selten gestriffen wird, aber Licht aus Wechselstrom führt zwangsläufig auch zu &#8220;Wechselstrom-Licht&#8221; mit all seinen negativen Auswirkungen. Gut darstellen lässt sich dies über den Lichtsmog-Spion oder den E-Smog Spion mit Lichtmodul. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5888" class="wp-caption alignright" style="width: 234px"><a href="http://ul-we.de/messungen-des-elektrosmogs-im-licht/p8090410/" rel="attachment wp-att-5888"><img class="size-medium wp-image-5888" title="Esmog-Spion mit Lichtmodul Rückseite" src="http://ul-we.de/wp-content/uploads/2012/04/P8090410-224x300.jpg" alt="Esmog-Spion mit Lichtmodul Rückseite" width="224" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Esmog-Spion mit Lichtmodul Rückseite</p></div>
<p>Die <a href="http://ul-we.de/wo-gibt-es-das-messgerat-welches-ich-bei-vortragen-und-in-den-fernsehbeitragen-benutze-und-wie-heist-es/" target="_blank">Firma Endotronic</a> hat zwei neue Messgeräte zur Messung des <strong>Elektrosmog-Anteils im Licht</strong> auf den Markt gebracht. Insgesamt ist es ein Themengebiet, das eher selten gestriffen wird, aber Licht aus Wechselstrom führt zwangsläufig auch zu <strong>&#8220;Wechselstrom-Licht&#8221;</strong> mit all seinen<strong> negativen Auswirkungen</strong>. Gut darstellen lässt sich dies über den<strong> <a href="http://ul-we.de/?attachment_id=5808" target="_blank">Lichtsmog-Spion </a></strong>oder den <a href="http://ul-we.de/e-smog-spion-mit-lichtmodul/" target="_blank"><strong>E-Smog Spion mit Lichtmodul</strong></a>. Beide Geräte haben wie gewohnt eine <strong>akustische Wiedergabe</strong>. Hörbeispiele sind unter <a href="http://ul-we.de/horbeispiele-von-diversen-lichtquellen/" target="_blank">http://ul-we.de/horbeispiele-von-diversen-lichtquellen/</a></p>
<p>Als Ausweg aus dem E-Smog per Licht gibt es den klassischen <strong>Gleichstrom</strong> und Kerzen. Auch dafür hat die Firma Endotronic einige interessante <strong>Lösungen</strong> für den sofortigen Einsatz entwickelt. Sehr kompakt in der Anwendung und gut als <strong>Lese- und Arbeitslicht</strong> geeignet sind die <strong><a href="http://www.endotronic-gmbh.de/lichtmaus.html" target="_blank">Lichtmaus</a></strong> und der <strong><a href="http://www.endotronic-gmbh.de/files/pdfs/Lichtblick.pdf" target="_blank">Lichtblick</a></strong>. Weitere Produkte aus der Produktreihe der <strong>Gleichstromlampen</strong> sind unter <a href="http://www.endotronic-gmbh.de/gleichstrom-wohlfuehllampen.html" target="_blank">http://www.endotronic-gmbh.de/gleichstrom-wohlfuehllampen.html </a> zu finden. Auch bei diesen Produkten gilt der ausgehandelte <strong>Rabatt</strong> unter dem <strong>Stichwort &#8220;Strahlendetektive&#8221;</strong>, siehe dazu auch<a href="http://ul-we.de/wo-gibt-es-das-messgerat-welches-ich-bei-vortragen-und-in-den-fernsehbeitragen-benutze-und-wie-heist-es/" target="_blank"> http://ul-we.de/wo-gibt-es-das-messgerat-welches-ich-bei-vortragen-und-in-den-fernsehbeitragen-benutze-und-wie-heist-es/</a>.</p>
<p><strong>Weitere Messgeräte unter: <a href="http://ul-we.de/category/faq/messgerate/" target="_blank">http://ul-we.de/category/faq/messgerate/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/messungen-des-elektrosmogs-im-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwedische Studie: Handynutzung führt zu Schlafstörungen, Angst und Depressionen</title>
		<link>http://ul-we.de/schwedische-studie-handynutzung-fuhrt-zu-schlafstorungen-angst-und-depressionen/</link>
		<comments>http://ul-we.de/schwedische-studie-handynutzung-fuhrt-zu-schlafstorungen-angst-und-depressionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 07:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte von Betroffenen]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitliche Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy/Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Schnurlostelefone (DECT)]]></category>
		<category><![CDATA[W-LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=5771</guid>
		<description><![CDATA[Eine repräsentative Studie des Göteborger Universitätskrankenhauses an 4100 jungen Erwachsenen zwischen 20 und 24 Jahren kommt zu einem alarmierenden Ergebnis: Die intensive Nutzung von Handy und Internet führt zu erhöhtem Stress und löst darüber hinaus Angst, Schlafstörungen, Depressionen und psychische Krankheiten aus. Eine Kombination aus intensiver Internetnutzung am PC und intensiver Handynutzung erhöht demnach die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine <strong>repräsentative Studie des Göteborger Universitätskrankenhauses</strong> an 4100 jungen Erwachsenen zwischen 20 und 24 Jahren kommt zu einem alarmierenden Ergebnis: Die <strong>intensive Nutzung von Handy und Internet</strong> führt zu erhöhtem Stress und löst darüber hinaus <strong>Angst, Schlafstörungen, Depressionen und psychische Krankheiten</strong> aus. Eine Kombination aus intensiver Internetnutzung am PC und intensiver Handynutzung erhöht demnach die negativen Symptome nochmals.</p>
<p>Weiteres unter <a href="http://www.derwesten.de/incoming/zuviel-handy-und-internet-machen-die-seele-krank-id6486004.html" target="_blank">http://www.derwesten.de/incoming/zuviel-handy-und-internet-machen-die-seele-krank-id6486004.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/schwedische-studie-handynutzung-fuhrt-zu-schlafstorungen-angst-und-depressionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunk nicht überall beliebt</title>
		<link>http://ul-we.de/mobilfunk-nicht-uberall-beliebt/</link>
		<comments>http://ul-we.de/mobilfunk-nicht-uberall-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 14:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Handy/Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunksender]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Krebsgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Rieselfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Schulen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=5528</guid>
		<description><![CDATA[Eine deutliche Ablehnung von Mobilfunk, zumindest im eigenen Wohnumfeld, ergab eine nicht repräsentative Umfrage der Badischen Zeitung im Freiburger Stadtteil Rieselfeld, bei der sich fast 70% der Befragten für eine Abschaltung der dortigen Masten aussprachen, auch wenn der Handyempfang darunter leiden würde. Hintergrund dieser ungewöhnlich hohen Ablehnung ist, dass, nachdem Mobilfunkantennen vom Kepler-Gymnasium auf ein privates Gebäude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine deutliche Ablehnung von Mobilfunk, zumindest im eigenen Wohnumfeld, ergab eine nicht repräsentative Umfrage der Badischen Zeitung im Freiburger Stadtteil Rieselfeld, bei der sich fast <strong>70% der Befragten für eine Abschaltung der dortigen Masten</strong> aussprachen, auch wenn der Handyempfang darunter leiden würde. Hintergrund dieser ungewöhnlich hohen Ablehnung ist, dass, nachdem Mobilfunkantennen vom Kepler-Gymnasium auf ein privates Gebäude verlegt worden waren, <strong>die Strahlenbelastung in der nahe gelegenen Grundschule auf bis zu 9000 Mikrowatt angestiegen ist</strong>. Eltern machen sich nun Sorgen um ihre Kinder, Anwohner um ihre Gesundheit. Der Gebäudebesitzer, der die Antennen installieren ließ, wollte zwar aus den <strong>Verträgen</strong> nach den entstandenen Unruhen wieder <strong>aussteigen</strong>, jedoch war alles, was er erreichen konnte, eine <strong>Verringerung der Laufzeit</strong>.</p>
<p>Auch eine Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK Nürnberg ergab, dass längst nicht alle Bürgerinnen und Bürger beim mobilen Telefonieren mitmachen: Auch wenn der Markt für Handys und noch mehr für Smartphones wächst &#8211; <strong>rund 13% der Deutschen über 14 Jahre verzichten auf ein Handy!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quellen:</p>
<p><a href="http://www.badische-zeitung.de/freiburg-west/weg-mit-den-handyantennen-x1x--50294746.html">http://www.badische-zeitung.de/freiburg-west/weg-mit-den-handyantennen-x1x&#8211;50294746.html</a></p>
<p><a href="http://www.badische-zeitung.de/freiburg-suedwest/handyantennen-bleiben-noch-lange--45624941.html">http://www.badische-zeitung.de/freiburg-suedwest/handyantennen-bleiben-noch-lange&#8211;45624941.html</a></p>
<p><a href="http://www.badische-zeitung.de/freiburg/erhoehte-handystrahlung-an-grundschule-eltern-besorgt--44783059.html">http://www.badische-zeitung.de/freiburg/erhoehte-handystrahlung-an-grundschule-eltern-besorgt&#8211;44783059.html</a></p>
<div><a href="http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/wirtschaft/rund-13-prozent-verzichten-aufs-handy-1.1720702" target="_blank">http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/wirtschaft/rund-13-prozent-verzichten-aufs-handy-1.1720702</a></div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/mobilfunk-nicht-uberall-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbildlicher Vermieter: Mietshaus abgeschirmt</title>
		<link>http://ul-we.de/vorbildlicher-vermieter-mietshaus-abgeschirmt/</link>
		<comments>http://ul-we.de/vorbildlicher-vermieter-mietshaus-abgeschirmt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte von Betroffenen]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen zu Funklöchern]]></category>
		<category><![CDATA[Handy/Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=5365</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt sie noch, die Vermieter, denen das Wohl ihrer Mieter am Herzen liegt. So hat in Erlangen ein Hausbesitzer, der aus eigenen Erfahrungen überzeugt ist von der Gefährlichkeit der Langzeitbestrahlung auch weit unterhalb der Grenzwerte, ca. 20 000 € in eine Abschirmung seines Mietshauses investiert. Mit Hilfe von spezieller Abschirmfarbe und Abschirmgeweben sowie einem Einbau dreifach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt sie noch, die Vermieter, denen das Wohl ihrer Mieter am Herzen liegt. So hat in Erlangen ein Hausbesitzer, der aus eigenen Erfahrungen überzeugt ist von der Gefährlichkeit der Langzeitbestrahlung auch weit unterhalb der Grenzwerte, ca. <strong>20 000 € in eine Abschirmung seines Mietshauses investiert</strong>. Mit Hilfe von spezieller <strong>Abschirmfarbe und Abschirmgeweben sowie einem Einbau dreifach verglaster Thermofenster mit Aluminiumschalen</strong> für die Kunststoffrahmen gelang es ihm, die Strahlenbelastung in den Innenräumen <strong>von 150 auf zwei bis zehn Mikrowatt zu reduzieren.</strong></p>
<p>Damit die Mieter diese positive Bilanz nicht durch die Verwendung von WLAN und DECT-Telefonen wieder zunichte machen, hat er die meisten Wohnräume <strong>mit eigener Telefonsteckdose und einem CAT 6-Internetanschluss ausgerüstet</strong>.</p>
<p>Auch Industrieunternehmen wie BMW investieren in den Schutz ihrer Mitarbeiter vor Strahlung, jedoch ohne dies publik zu machen. Erstaunlich, dass diese Unternehmen es versäumen, auf diese Weise die Sympathie in der Bevölkerung für sich zu erhöhen!</p>
<p>Den ausführlichen Artikel kann man lesen unter <a title="Mietshaus abgeschirmt" href="http://www.nordbayern.de/region/erlangen/hausbesitzer-schirmt-seine-mieter-gegen-strahlen-ab-1.1770483" target="_blank">http://www.nordbayern.de/region/erlangen/hausbesitzer-schirmt-seine-mieter-gegen-strahlen-ab-1.1770483</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/vorbildlicher-vermieter-mietshaus-abgeschirmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder ein Mast weniger</title>
		<link>http://ul-we.de/wieder-ein-mast-weniger/</link>
		<comments>http://ul-we.de/wieder-ein-mast-weniger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte von Betroffenen]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitliche Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy/Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunksender]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Abbau]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkmast]]></category>
		<category><![CDATA[Tumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=5537</guid>
		<description><![CDATA[Nach stark gehäuftem Auftreten von Krebserkrankungen im spanischen Dorf Benajarafe wird jetzt ein Sendemast entfernt. Mehr dazu unter http://www.elektrosmognews.de/news/20120204_012912.html und http://www.theolivepress.es/spain-news/2012/01/25/cancer-mast-finally-comes-down-in-spain/. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach stark gehäuftem Auftreten von Krebserkrankungen im spanischen Dorf Benajarafe wird jetzt ein Sendemast entfernt. Mehr dazu unter</p>
<p><a href="http://www.elektrosmognews.de/news/20120204_012912.html" target="_blank">http://www.elektrosmognews.de/news/20120204_012912.html</a> und</p>
<p><a href="http://www.theolivepress.es/spain-news/2012/01/25/cancer-mast-finally-comes-down-in-spain/" target="_blank">http://www.theolivepress.es/spain-news/2012/01/25/cancer-mast-finally-comes-down-in-spain/</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/wieder-ein-mast-weniger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy-Verbot am Steuer: Gerade junge Verkehrsteilnehmer halten sich am wenigsten daran</title>
		<link>http://ul-we.de/handy-verbot-am-steuer-gerade-junge-verkehrsteilnehmer-halten-sich-am-wenigsten-daran/</link>
		<comments>http://ul-we.de/handy-verbot-am-steuer-gerade-junge-verkehrsteilnehmer-halten-sich-am-wenigsten-daran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Handy/Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Autoverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Verbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=4627</guid>
		<description><![CDATA[Wie eine aktuelle Umfrage der Institute Mensch-Verkehr-Umwelt und Makam Market Research im Auftrag des Allianz Zentrums für Technik (AZT) ergeben hat, gaben 17 Prozent der Befragten zwischen 18 und 24 Jahren an, häufig oder sehr häufig jemanden während der Fahrt anzurufen, ohne dabei eine Freisprecheinrichtung zu nutzen. 30 Prozent aller Befragten gaben an, während der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie eine aktuelle Umfrage der Institute Mensch-Verkehr-Umwelt und Makam Market Research im Auftrag des Allianz Zentrums für Technik (AZT) ergeben hat, gaben <strong>17 Prozent</strong> der Befragten<strong> zwischen 18 und 24 Jahren</strong> an, <strong>häufig oder sehr häufig jemanden während der Fahrt anzurufen</strong>, ohne dabei eine Freisprecheinrichtung zu nutzen.</p>
<p><strong>30 Prozent</strong> aller Befragten gaben an, <strong>während der Fahrt SMS bzw. Email Nachrichten zu lesen</strong>, davon <strong>4 Prozent häufig oder sehr häufig.</strong> <strong>20 Prozent verfassen</strong> hin und wieder auch <strong>selbst Nachrichten</strong>.</p>
<p>Rund <strong>jeder zehnte Verkehrsunfall sei auf Ablenkung am Steuer zurückzuführen</strong>, teilte das AZT mit. &#8220;Die Gefahren durch Ablenkung sind vielen Verkehrsteilnehmern zu wenig bewusst&#8221;, sagte AZT-Leiter Christoph Lautwasser.</p>
<p>Weitere Informationen unter <a href="http://www.heise.de/mobil/meldung/Studie-Vor-allem-junge-Fahrer-verstossen- gegen-Handy-Verbot-am-Steuer-1390817.html" target="_blank">http://www.heise.de/mobil/meldung/Studie-Vor-allem-junge-Fahrer-verstossen- gegen-Handy-Verbot-am-Steuer-1390817.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/handy-verbot-am-steuer-gerade-junge-verkehrsteilnehmer-halten-sich-am-wenigsten-daran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschenktip: Buch Generation Handy</title>
		<link>http://ul-we.de/geschenktip-buch-generation-handy/</link>
		<comments>http://ul-we.de/geschenktip-buch-generation-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte von Betroffenen]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Handy/Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkstudien]]></category>
		<category><![CDATA[W-LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Bleuel]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=4727</guid>
		<description><![CDATA[Weitere Informationen zum Buch Generation Handy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ul-we.de/wp-content/uploads/2011/12/Generation-Handy_Folder.pdf" target="_blank"><strong>Weitere Informationen zum Buch Generation Handy </strong></a></p>
<p><a href="http://ul-we.de/geschenktip-buch-generation-handy/generation-handy-cover-3/" rel="attachment wp-att-4731"><img class="aligncenter size-full wp-image-4731" title="Generation Handy Cover" src="http://ul-we.de/wp-content/uploads/2011/12/Generation-Handy-Cover1.jpg" alt="" width="669" height="946" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/geschenktip-buch-generation-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N24: Gefahr von Handys</title>
		<link>http://ul-we.de/n24-gefahr-von-handys/</link>
		<comments>http://ul-we.de/n24-gefahr-von-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 06:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseh- und Radiobeiträge zu Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitliche Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Handy/Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Schnurlostelefone (DECT)]]></category>
		<category><![CDATA[Bärbel Schäfer]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesamt für Strahlenschutz; Kotting-Uhl]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. med. Hans-Christoph Scheiner; BFS]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram König]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=4412</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="375"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HyVvybtIxm4?version=3&#038;feature=oembed"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HyVvybtIxm4?version=3&#038;feature=oembed" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="375" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/n24-gefahr-von-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tierwelt CH: &#8220;Elektrosensible sind ein Frühwarnsystem&#8221;</title>
		<link>http://ul-we.de/tierwelt-ch-elektrosensible-sind-ein-fruhwarnsystem/</link>
		<comments>http://ul-we.de/tierwelt-ch-elektrosensible-sind-ein-fruhwarnsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 06:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte von Betroffenen]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen zu Funklöchern]]></category>
		<category><![CDATA[Handy/Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[TETRA]]></category>
		<category><![CDATA[EHS]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosensibilität]]></category>
		<category><![CDATA[ES]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Weiner. Funkloch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=4404</guid>
		<description><![CDATA[111021 Elektrosensibilitaet_UliWeiner_TierweltDas Original ist unter www.tierwelt.ch]]></description>
