<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ulrich Weiner &#187; Messgeräte</title>
	<atom:link href="http://ul-we.de/category/faq/messgerate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ul-we.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Frage: Wie hört sich TETRA an?</title>
		<link>http://ul-we.de/frage-wie-hort-sich-tetra-an/</link>
		<comments>http://ul-we.de/frage-wie-hort-sich-tetra-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 16:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[TETRA]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationskanal; Hörbeispiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Hörbeispiel TETRA Organisationskanal Weitere Hörbeispiele von anderen Funkdiensten gibt es im Schulungsfilm des Messgerätes &#8220;E-Smog-Spion&#8221; unter http://ul-we.de/category/faq/messgerate/.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ul-we.de/frage-wie-hort-sich-tetra-an/tetra-organisationskanal/" target="_blank">Hörbeispiel TETRA Organisationskanal</a></p>
<p>Weitere Hörbeispiele von anderen Funkdiensten gibt es im Schulungsfilm des Messgerätes <a href="http://ul-we.de/category/faq/messgerate/" target="_blank">&#8220;E-Smog-Spion&#8221; </a>unter <a href="http://ul-we.de/category/faq/messgerate/" target="_blank">http://ul-we.de/category/faq/messgerate/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/frage-wie-hort-sich-tetra-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frage: Was ist Bluetooth?</title>
		<link>http://ul-we.de/frage-was-ist-bluetooth/</link>
		<comments>http://ul-we.de/frage-was-ist-bluetooth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 12:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Funkstandard]]></category>
		<category><![CDATA[Minifunknetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Bluetooth ist ein Standard für Kurzstreckenfunk. Anwendungsgebiet ist z.B. eine Drahtlosverbindung zwischen einem Handy und einem PC oder zwischen den Joysticks und einer Spielkonsole. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig, und entsprechend steigt auch dessen Verbreitung. Wer mehr erfahren möchte, dem empfehle ich den Artikel Bluetooth &#8211; Minifunknetze für Daten- und Sprachkommunikation . Hörbeispiel: Bluetooth auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bluetooth ist ein Standard für Kurzstreckenfunk. Anwendungsgebiet ist z.B. eine Drahtlosverbindung zwischen einem Handy und einem PC oder zwischen den Joysticks und einer Spielkonsole. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig, und entsprechend steigt auch dessen Verbreitung. Wer mehr erfahren möchte, dem empfehle ich den Artikel <a href="http://www.teltarif.de/i/bluetooth.html" target="_blank"><strong>Bluetooth &#8211; Minifunknetze für Daten- und Sprachkommunikation </strong></a>.</p>
<p><strong><a href="http://ul-we.de/frage-was-ist-bluetooth/bluetooth-auf-der-suche-nach-einem-partner/" rel="attachment wp-att-2483" target="_blank">Hörbeispiel: Bluetooth auf der Suche nach einem Partner</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://ul-we.de/frage-was-ist-bluetooth/bluetooth-max-uebertragungsrate/" rel="attachment wp-att-2484" target="_blank">Hörbeispiel: Bluetooth maximale Übertragungsrate</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/frage-was-ist-bluetooth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo gibt es das Messgerät, welches ich bei Vorträgen und in den Fernsehbeiträgen benutze, und wie heißt es?</title>
		<link>http://ul-we.de/wo-gibt-es-das-messgerat-welches-ich-bei-vortragen-und-in-den-fernsehbeitragen-benutze-und-wie-heist-es/</link>
		<comments>http://ul-we.de/wo-gibt-es-das-messgerat-welches-ich-bei-vortragen-und-in-den-fernsehbeitragen-benutze-und-wie-heist-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[E-Smog Spion]]></category>
		<category><![CDATA[Messgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Profi Spion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Für den E-Smog Spion und den Profi Spion gibt es einen Sonderrabatt unter dem Stichwort "Strahlendetektive".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Name des Gerätes ist „<a href="http://ul-we.de/wp-content/uploads/2009/09/Esmogspion.jpg" target="_blank"><strong>E-Smog Spion</strong></a>“ und die Profiversion hat den Namen „<a href="http://ul-we.de/wp-content/uploads/2009/09/Profi-Spion.jpg" target="_blank"><strong>Profi Spion</strong></a>“. Ich habe beide Geräte im Einsatz und bin sehr zufrieden damit. Zu bekommen sind diese bei der Firma Endotronic in 88260 Argenbühl unter der Telefonnummer 07566/465. Mein Wunsch ist es, dass möglichst viele lernen die Strahlung zu messen und für die Mitmenschen hörbar und damit begreifbar zu machen. Von dem her habe ich das Projekt <strong>„Strahlendetektive“</strong> ins Leben gerufen. Damit möglichst viele Geräte in Umlauf kommen, habe ich einen Rabatt ausgehandelt. Wer dieses Stichwort bei der Bestellung angibt, bekommt daher einen Sonderpreis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/wo-gibt-es-das-messgerat-welches-ich-bei-vortragen-und-in-den-fernsehbeitragen-benutze-und-wie-heist-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gibt es eine ausführliche Gebrauchsanweisung für den E-Smog Spion?</title>
		<link>http://ul-we.de/gibt-es-eine-ausfuhrliche-gebrauchsanweisung-fur-den-e-smog-spion/</link>
		<comments>http://ul-we.de/gibt-es-eine-ausfuhrliche-gebrauchsanweisung-fur-den-e-smog-spion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[E-Smog Spion]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchsanweisung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungsfil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Nicht direkt, aber es gibt einen ausführlichen Schulungsfilm: Dieser ist in Teil 1 und Teil 2 unterteilt Weitere Hörbeispiele, die nicht im Film vorkommen: TETRA Bluetooth]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht direkt, aber es gibt einen ausführlichen Schulungsfilm:</p>
<p>Dieser ist in <strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Q2vKfv03C08" target="_blank">Teil 1</a> </strong>und<strong> </strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=nOWRZptdpAY" target="_blank"><strong>Teil 2</strong> </a>unterteilt</p>
<p>Weitere Hörbeispiele, die nicht im Film vorkommen:</p>
<p><a href="http://ul-we.de/frage-wie-hort-sich-tetra-an/" target="_blank">TETRA</a></p>
<p><a href="http://ul-we.de/frage-was-ist-bluetooth/" target="_blank">Bluetooth</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/gibt-es-eine-ausfuhrliche-gebrauchsanweisung-fur-den-e-smog-spion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hörbeispiele verschiedener Funkdienste</title>
		<link>http://ul-we.de/horbeispiele-verschiedener-funkdienste/</link>
		<comments>http://ul-we.de/horbeispiele-verschiedener-funkdienste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 10:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Schnurlostelefone (DECT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=3774</guid>
		<description><![CDATA[GSM: GSM-Organisationskanal GSM-Organisationskanal-mit-einem-Verkehrskanal 8,3-Hz-Puls EDGE UMTS UMTS-FDD-mit-1,5KHz-Leistungsregelung DECT DECT-Basisstation W-LAN W-LAN-ieee802.11b Radar Radarsignal Radar-Doppler Radar-mit-Überflug TETRA Organisationskanal Bluetooth Analoges Farbfernsehsignal Weitere Hörbeispiele im Schulungsfilm für den E-Smog-Spion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><strong>GSM:<br />
</strong><a href="http://ul-we.de/horbeispiele-verschiedener-funkdienste/gsm-organisationskanal-bcch/" rel="attachment wp-att-3775">GSM-Organisationskanal<br />
</a><a href="http://ul-we.de/horbeispiele-verschiedener-funkdienste/gsm-organisationskanal-mit-einem-verkehrskanal/" rel="attachment wp-att-3776">GSM-Organisationskanal-mit-einem-Verkehrskana<strong>l</strong></a><strong><a href="http://ul-we.de/horbeispiele-verschiedener-funkdienste/gsm-organisationskanal-mit-einem-verkehrskanal/" rel="attachment wp-att-3776"><br />
</a></strong><a href="http://ul-we.de/horbeispiele-verschiedener-funkdienste/8_3-hz-puls-edge/" rel="attachment wp-att-3784">8,3-Hz-Puls EDGE</a><strong><a href="http://ul-we.de/horbeispiele-verschiedener-funkdienste/gsm-organisationskanal-mit-einem-verkehrskanal/" rel="attachment wp-att-3776"><br />
</a><a href="http://ul-we.de/horbeispiele-verschiedener-funkdienste/gsm-organisationskanal-bcch/" rel="attachment wp-att-3775"><br />
</a>UMTS</strong><a href="http://ul-we.de/horbeispiele-verschiedener-funkdienste/umts-fdd-mit-15khz-leistungsregelung/" rel="attachment wp-att-3777"><br />
UMTS-FDD-mit-1,5KHz-Leistungsregelung</a></p>
<p><strong>DECT</strong><br />
<a href="http://ul-we.de/horbeispiele-verschiedener-funkdienste/dect/" rel="attachment wp-att-3778">DECT-Basisstation</a></p>
<p><strong></strong><strong>W-LAN<br />
</strong><a href="http://ul-we.de/horbeispiele-verschiedener-funkdienste/wlan-ieee802-11b/" rel="attachment wp-att-3785">W-LAN-ieee802.11b</a><strong></strong><strong><br />
</strong></p>
<p><strong></strong><strong>Radar<a href="http://ul-we.de/horbeispiele-verschiedener-funkdienste/radar/" rel="attachment wp-att-3779"><br />
</a></strong><a href="http://ul-we.de/horbeispiele-verschiedener-funkdienste/radar/" rel="attachment wp-att-3779">Radarsignal</a><a href="http://ul-we.de/horbeispiele-verschiedener-funkdienste/radar/" rel="attachment wp-att-3779"><br />
</a><a href="http://ul-we.de/horbeispiele-verschiedener-funkdienste/radar-doppler/" rel="attachment wp-att-3780">Radar-Doppler</a><br />
<a href="http://ul-we.de/horbeispiele-verschiedener-funkdienste/radar-mit-ueberflug/" rel="attachment wp-att-3781">Radar-mit-Überflug</a></p>
<p><strong>TETRA<br />
</strong><a href="http://ul-we.de/frage-wie-hort-sich-tetra-an/tetra-organisationskanal/" target="_blank">Organisationskanal</a><strong></strong></p>
<p><strong><a href="http://ul-we.de/frage-was-ist-bluetooth/" target="_blank">Bluetooth</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://ul-we.de/horbeispiele-verschiedener-funkdienste/fernsehsignal-deckersberg/" rel="attachment wp-att-3786">Analoges Farbfernsehsignal</a><br />
</strong></p>
<p>Weitere Hörbeispiele im<a href="http://ul-we.de/gibt-es-eine-ausfuhrliche-gebrauchsanweisung-fur-den-e-smog-spion/" target="_blank"> Schulungsfilm für den E-Smog-Spion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/horbeispiele-verschiedener-funkdienste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S1: Ondes vous êtes cernés</title>
		<link>http://ul-we.de/s1-ondes-vous-etes-cernes/</link>
		<comments>http://ul-we.de/s1-ondes-vous-etes-cernes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 17:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte von Betroffenen]]></category>
		<category><![CDATA[Des informations en français]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseh- und Radiobeiträge zu Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitliche Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Handy/Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone portable]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Four à micro-ondes, wifi, téléphone portable&#8230; Nous évoluons en permanence dans un bain d&#8217;ondes. Certaines personnes développent des symptômes &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/u8q7xxPBwVo" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/u8q7xxPBwVo"></embed></object></p>
<p>Four à micro-ondes, wifi, téléphone portable&#8230; Nous évoluons en  permanence dans un bain d&#8217;ondes. Certaines personnes développent des  symptômes <strong>&#8230;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/s1-ondes-vous-etes-cernes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

