<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ulrich Weiner &#187; TETRA</title>
	<atom:link href="http://ul-we.de/category/faq/tetra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ul-we.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:03:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Digitalfunk in weiter Ferne (BR Rundschau)</title>
		<link>http://ul-we.de/digitalfunk-in-weiter-ferne-br-rundschau/</link>
		<comments>http://ul-we.de/digitalfunk-in-weiter-ferne-br-rundschau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beiträge in den Medien]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[TETRA]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[BOS]]></category>
		<category><![CDATA[Diginet]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Zacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=5993</guid>
		<description><![CDATA[Interessant an diesem Beitrag ist die Betonung, dass der neue Digitalfunk jetzt gut funktionieren würde. Für mich als Techniker stellt sich die Frage, warum dann während der Fernsehaufnahmen nur der analoge 4-Meter Band Funk zu hören ist. Auch als die Kamera auf ein TETRA-Gerät schwenkt, ist darauf nur ein leeres, ausgeschaltetes Display zu erkennen. Wieso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/NCqEidWicK4" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Interessant an diesem Beitrag ist die Betonung, dass der neue Digitalfunk jetzt gut funktionieren würde. Für mich als Techniker stellt sich die Frage, warum dann während der Fernsehaufnahmen<strong> nur der analoge 4-Meter Band Funk zu hören</strong> ist. Auch als die Kamera auf ein <strong>TETRA-Gerät</strong> schwenkt, ist darauf nur ein<strong> leeres, ausgeschaltetes Display</strong> zu erkennen. <strong>Wieso also diese Mauschelei, wenn der TETRA-Funk angeblich funktioniert?</strong> Sollen mit diesem Beitrag dem Bürger falsche Tatsachen vorgespielt werden? Im Übrigen sind es weit mehr als <strong>130 Gemeinden allein in Bayern</strong>, die sich <strong>gegen TETRA</strong> wehren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/digitalfunk-in-weiter-ferne-br-rundschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messungen des Elektrosmogs im Licht</title>
		<link>http://ul-we.de/messungen-des-elektrosmogs-im-licht/</link>
		<comments>http://ul-we.de/messungen-des-elektrosmogs-im-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparlampen]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Handy/Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt/Niederfrequenz]]></category>
		<category><![CDATA[Messgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Schnurlostelefone (DECT)]]></category>
		<category><![CDATA[TETRA]]></category>
		<category><![CDATA[E-Smog]]></category>
		<category><![CDATA[E-Smog Spion]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosmog]]></category>
		<category><![CDATA[Esmog-Spion]]></category>
		<category><![CDATA[Messgerät]]></category>
		<category><![CDATA[niederfrequenter Elektrosmog]]></category>
		<category><![CDATA[Niederfrequenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=5806</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Endotronic hat zwei neue Messgeräte zur Messung des Elektrosmog-Anteils im Licht auf den Markt gebracht. Insgesamt ist es ein Themengebiet, das eher selten gestriffen wird, aber Licht aus Wechselstrom führt zwangsläufig auch zu &#8220;Wechselstrom-Licht&#8221; mit all seinen negativen Auswirkungen. Gut darstellen lässt sich dies über den Lichtsmog-Spion oder den E-Smog Spion mit Lichtmodul. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5888" class="wp-caption alignright" style="width: 234px"><a href="http://ul-we.de/messungen-des-elektrosmogs-im-licht/p8090410/" rel="attachment wp-att-5888"><img class="size-medium wp-image-5888" title="Esmog-Spion mit Lichtmodul Rückseite" src="http://ul-we.de/wp-content/uploads/2012/04/P8090410-224x300.jpg" alt="Esmog-Spion mit Lichtmodul Rückseite" width="224" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Esmog-Spion mit Lichtmodul Rückseite</p></div>
<p>Die <a href="http://ul-we.de/wo-gibt-es-das-messgerat-welches-ich-bei-vortragen-und-in-den-fernsehbeitragen-benutze-und-wie-heist-es/" target="_blank">Firma Endotronic</a> hat zwei neue Messgeräte zur Messung des <strong>Elektrosmog-Anteils im Licht</strong> auf den Markt gebracht. Insgesamt ist es ein Themengebiet, das eher selten gestriffen wird, aber Licht aus Wechselstrom führt zwangsläufig auch zu <strong>&#8220;Wechselstrom-Licht&#8221;</strong> mit all seinen<strong> negativen Auswirkungen</strong>. Gut darstellen lässt sich dies über den<strong> <a href="http://ul-we.de/?attachment_id=5808" target="_blank">Lichtsmog-Spion </a></strong>oder den <a href="http://ul-we.de/e-smog-spion-mit-lichtmodul/" target="_blank"><strong>E-Smog Spion mit Lichtmodul</strong></a>. Beide Geräte haben wie gewohnt eine <strong>akustische Wiedergabe</strong>. Hörbeispiele sind unter <a href="http://ul-we.de/horbeispiele-von-diversen-lichtquellen/" target="_blank">http://ul-we.de/horbeispiele-von-diversen-lichtquellen/</a></p>
<p>Als Ausweg aus dem E-Smog per Licht gibt es den klassischen <strong>Gleichstrom</strong> und Kerzen. Auch dafür hat die Firma Endotronic einige interessante <strong>Lösungen</strong> für den sofortigen Einsatz entwickelt. Sehr kompakt in der Anwendung und gut als <strong>Lese- und Arbeitslicht</strong> geeignet sind die <strong><a href="http://www.endotronic-gmbh.de/lichtmaus.html" target="_blank">Lichtmaus</a></strong> und der <strong><a href="http://www.endotronic-gmbh.de/files/pdfs/Lichtblick.pdf" target="_blank">Lichtblick</a></strong>. Weitere Produkte aus der Produktreihe der <strong>Gleichstromlampen</strong> sind unter <a href="http://www.endotronic-gmbh.de/gleichstrom-wohlfuehllampen.html" target="_blank">http://www.endotronic-gmbh.de/gleichstrom-wohlfuehllampen.html </a> zu finden. Auch bei diesen Produkten gilt der ausgehandelte <strong>Rabatt</strong> unter dem <strong>Stichwort &#8220;Strahlendetektive&#8221;</strong>, siehe dazu auch<a href="http://ul-we.de/wo-gibt-es-das-messgerat-welches-ich-bei-vortragen-und-in-den-fernsehbeitragen-benutze-und-wie-heist-es/" target="_blank"> http://ul-we.de/wo-gibt-es-das-messgerat-welches-ich-bei-vortragen-und-in-den-fernsehbeitragen-benutze-und-wie-heist-es/</a>.</p>
<p><strong>Weitere Messgeräte unter: <a href="http://ul-we.de/category/faq/messgerate/" target="_blank">http://ul-we.de/category/faq/messgerate/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/messungen-des-elektrosmogs-im-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADHS-ähnliche Symptome durch Handystrahlung</title>
		<link>http://ul-we.de/adhs-ahnliche-symptome-durch-handystrahlung/</link>
		<comments>http://ul-we.de/adhs-ahnliche-symptome-durch-handystrahlung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 10:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitliche Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkstudien]]></category>
		<category><![CDATA[TETRA]]></category>
		<category><![CDATA[ADHS]]></category>
		<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=5689</guid>
		<description><![CDATA[Tierversuche haben ergeben, dass Mäuse, deren Mütter der Strahlenbelastung eines Mobiltelefons ausgesetzt wurden, später ADHS-ähnliche Verhaltensstörungen aufwiesen. Das Hamburger Abendblatt berichtet von der Studie, die an der Yale University in New Haven durchgeführt wurde. http://www.abendblatt.de/ratgeber/gesundheit/article2217374/ADHS-aehnliche-Symptome-durch-Handystrahlung.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tierversuche haben ergeben, dass Mäuse, deren Mütter der Strahlenbelastung eines Mobiltelefons ausgesetzt wurden, später ADHS-ähnliche Verhaltensstörungen aufwiesen. Das Hamburger Abendblatt berichtet von der Studie, die an der Yale University in New Haven durchgeführt wurde.</p>
<p><a href="http://www.abendblatt.de/ratgeber/gesundheit/article2217374/ADHS-aehnliche-Symptome-durch-Handystrahlung.html" target="_blank">http://www.abendblatt.de/ratgeber/gesundheit/article2217374/ADHS-aehnliche-Symptome-durch-Handystrahlung.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/adhs-ahnliche-symptome-durch-handystrahlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalfunk kommt nicht voran</title>
		<link>http://ul-we.de/digitalfunk-kommt-nicht-voran/</link>
		<comments>http://ul-we.de/digitalfunk-kommt-nicht-voran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 13:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[TETRA]]></category>
		<category><![CDATA[BOS]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=5809</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="doc_395091800254657" name="doc_395091800254657" height="600" width="500" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;"><param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf"><param name="wmode" value="opaque"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="FlashVars" value="document_id=88873465&#038;access_key=key-1nvckhumaaden9rp1c2u&#038;page=1&#038;viewMode=list"><embed id="doc_395091800254657" name="doc_395091800254657" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=88873465&#038;access_key=key-1nvckhumaaden9rp1c2u&#038;page=1&#038;viewMode=list" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="600" width="500" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/digitalfunk-kommt-nicht-voran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuerwehr und Katastrophenschutz setzten in immer mehr Landkreisen auf das bewährte analoge Gleichwellenfunksystem</title>
		<link>http://ul-we.de/feuerwehr-und-katastrophenschutz-setzten-in-immer-mehr-landkreisen-auf-das-bewahrte-analoge-gleichwellenfunksystem/</link>
		<comments>http://ul-we.de/feuerwehr-und-katastrophenschutz-setzten-in-immer-mehr-landkreisen-auf-das-bewahrte-analoge-gleichwellenfunksystem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[TETRA]]></category>
		<category><![CDATA[Analogfunk]]></category>
		<category><![CDATA[BOS]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichwellenfunknetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=4945</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr lokale Medien berichten über den Ausbau von analogen Gleichwellenfunksystemen für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Nachdem die Bergwacht im vergangenen Jahr damit begonnen hat, sind jetzt die Feuerwehren und der Katastrophenschutz federführend. Interessant dabei ist, dass dies sogar von offiziellen Stellen mit finanziellen Mitteln unterstützt wird, und das, obwohl der TETRA-Digitalfunk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr lokale Medien berichten über den <strong>Ausbau von analogen Gleichwellenfunksystemen</strong> für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Nachdem die <strong><a href="http://ul-we.de/bergwacht-baut-eigenes-funknetz-mit-bewahrter-analoger-technik-erste-praxistest-mit-digitaltechnik-seien-nicht-ermutigend-verlaufen/" target="_blank">Bergwacht</a></strong> im vergangenen Jahr damit begonnen hat, sind jetzt die <strong>Feuerwehren</strong> und der <strong>Katastrophenschutz</strong> federführend. Interessant dabei ist, dass dies sogar von <strong>offiziellen Stellen mit finanziellen Mitteln unterstützt wird</strong>, und das, obwohl der TETRA-Digitalfunk als DAS &#8220;Allheilmittel&#8221; für die bestehenden Kommunikationsprobleme angepriesen wird. Liegt es vielleicht daran, dass dessen flächendeckende Einführung von anfangs 2006  immer weiter nach hinten auf das Jahr 2017 verschoben wird? Oder setzt sich die Erkenntnis durch, dass der <strong>TETRA-Digitalfunk für eine sicherheitsrelevante Anwendung gar nicht geeignet</strong> ist? Zudem <strong>laufen die Kosten</strong> ja immer mehr <strong>aus dem Ruder</strong>, und das nicht nur bei den stationären Funkanlagen. So zeigt es sich auch immer mehr, dass die <strong>Lebensdauer der TETRA-Funkgeräte deutlich geringer</strong> ausfällt <strong>als die der analogen Funkgeräte</strong>, was bisher <strong>unkalkulierte Mehrkosten</strong> für die Träger der jeweiligen Hilfsorganisationen bedeutet. Das längst überholte Argument, der neue Digitalfunk sei vor allem wegen der <strong><a href="http://ul-we.de/tetra-verschlusselung-erneut-geknackt/" target="_blank">angeblichen Abhörsicherheit</a></strong> notwendig, wird trotz besserem Wissen der Verantwortlichen zwar immer wieder gebracht, aber hat seine Kraft aufgrund der <a href="http://ul-we.de/warum-haelt-der-bayrische-innenstaatssekretar-eck-weiter-an-falschaussagen-fest/" target="_blank"><strong>vielen technischen Pannen des TETRA-Systems</strong></a> längst verloren. Ich empfehle dazu den Beitrag aus der Memminger Zeitung mit dem Titel &#8220;Kreisausschuss sagt Ja zu neuem Funk für Rettungskräfte&#8221; (<a href="http://www.all-in.de/nachrichten/allgaeu/memmingen/Memmingen-kreisausschuss-funk-gremium-euro-ausbau-empfang-beschluss-Kreisausschuss-sagt-Ja-zu-neuem-Funk-fuer-Rettungskraefte;art2758,1073020" target="_blank">http://www.all-in.de/nachrichten/allgaeu/memmingen/Memmingen-kreisausschuss-funk-gremium-euro-ausbau-empfang-beschluss-Kreisausschuss-sagt-Ja-zu-neuem-Funk-fuer-Rettungskraefte;art2758,1073020</a>) und den Fernsehbeitrag <a href="http://ul-we.de/kreisbrandrat-landkreis-deggendorf-feuerwehren-brauchen-keinen-tetra-digitalfunk/" target="_blank">http://ul-we.de/kreisbrandrat-landkreis-deggendorf-feuerwehren-brauchen-keinen-tetra-digitalfunk/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/feuerwehr-und-katastrophenschutz-setzten-in-immer-mehr-landkreisen-auf-das-bewahrte-analoge-gleichwellenfunksystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreisbrandrat Landkreis Deggendorf: Feuerwehren brauchen keinen TETRA-Digitalfunk</title>
		<link>http://ul-we.de/kreisbrandrat-landkreis-deggendorf-feuerwehren-brauchen-keinen-tetra-digitalfunk/</link>
		<comments>http://ul-we.de/kreisbrandrat-landkreis-deggendorf-feuerwehren-brauchen-keinen-tetra-digitalfunk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseh- und Radiobeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[TETRA]]></category>
		<category><![CDATA[Analogfunk]]></category>
		<category><![CDATA[BOS]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichwellenfunknetz]]></category>
		<category><![CDATA[Niederbayern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=4911</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/kKpnENqiTyE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/kreisbrandrat-landkreis-deggendorf-feuerwehren-brauchen-keinen-tetra-digitalfunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sächsischer Rechnungshof bezeichnet den TETRA Digitalfunk für die BOS als &#8220;gravierendes Beispiel für Geldverschwendung&#8221;</title>
		<link>http://ul-we.de/sachsischer-rechnungshof-bezeichnet-den-tetra-digitalfunk-fur-die-bos-als-gravierendes-beispiel-fur-geldverschwendung/</link>
		<comments>http://ul-we.de/sachsischer-rechnungshof-bezeichnet-den-tetra-digitalfunk-fur-die-bos-als-gravierendes-beispiel-fur-geldverschwendung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[TETRA]]></category>
		<category><![CDATA[BOS]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungshof]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=4818</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Meldung der Freien Presse in der Ausgabe vom 05.01.2012 ist auch im Freistaat Sachsen mit einer Kostenexplosion bei der Einführung des digitalen Polizeifunks zu rechnen. Schon jetzt haben sich die Kosten auf 283 Millionen Euro verdoppelt, und mit einer weiteren Steigerung ist zu rechnen. Der Sächsische Rechnungshof nennt als Grund insbesondere unrealistische Vorplanungen. Vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer Meldung der Freien Presse in der Ausgabe vom 05.01.2012 ist auch im Freistaat Sachsen mit einer<strong> Kostenexplosion bei der Einführung des digitalen Polizeifunks</strong> zu rechnen. Schon jetzt haben sich die Kosten<strong> auf 283 Millionen Euro verdoppelt</strong>, und mit <strong>einer weiteren Steigerung ist zu rechnen</strong>. Der Sächsische Rechnungshof nennt als<strong> Grund</strong> insbesondere<strong> unrealistische Vorplanungen</strong>. Vor allem die<strong> Zahl de</strong>r nötigen Basisstationen ist bei der Kostenanalyse<strong> drastisch unterschätzt worden</strong>. Anscheinend waren der <strong>TETRA-Industrie die topografischen Voraussetzungen des Landes nicht bewusst</strong>. Zwar gibt es im Land kein Hochgebirge, aber auch in den <strong>Mittelgebirgen</strong> tun sich <strong>zahlreiche TETRA-Funklöcher</strong> auf, die eine <strong>extrem höhere Zahl von Sendemasten erforderlich</strong> machen, soll die vollständige Abdeckung des Landes erreicht werden, die von der Regierung gewünscht wird. Die <strong>Kommunen</strong> sind nicht bereit, für die <strong>höheren Kosten</strong> aufzukommen. Damit zeigen sich in Sachsen <strong>die gleichen Probleme</strong> wie <strong>in allen anderen Bundesländern</strong> auch. Die <strong>Kosten laufen aus dem Ruder</strong> und als Grund zeigt sich immer eine <strong>technische Fehlplanung</strong>. In Bayern wurde übersehen, dass insbesonders die <strong>Alpen</strong> und in Baden-Württemberg der<strong> Schwarzwald Gebirge mit vielen Tä</strong>lern sind. Damit wird immer mehr offenbar, dass <strong>TETRA für die Anforderungen unserer Sicherheitskräfte weder entwickelt</strong> wurde, <strong>noch in der Praxis einsetzbar</strong> ist.</p>
<p>Ein Ratsmitglied einer sächsischen Gemeinde berichtet, dass die<strong> Kommunen weder über die Kosten noch über die gesundheitlichen Risiken aufgeklärt</strong> wurden und sich nun entsprechend getäuscht fühlen.</p>
<p>Es gibt aber auch <strong>Erfolgsmeldungen</strong>: Die Gemeinde Mühlental (Sachsen) hat die <strong>Neuerrichtung von neuen Funkmasten</strong>, darunter auch die für TETRA/BOS, per Beschluss <strong>abgelehnt</strong>. Und die Mühlentaler Orte Elstertal, Saalig, Hermsgrün, Unterwürschnitz, Wohlbach sowie Oberwürschnitz erhalten das <strong>schnelle Internet per Festnetz</strong> statt wie ursprünglich geplant per Funk. <strong>Dazu wird noch ein Funkmast der Telekom abgebaut.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/sachsischer-rechnungshof-bezeichnet-den-tetra-digitalfunk-fur-die-bos-als-gravierendes-beispiel-fur-geldverschwendung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Polizeigewerkschaft (DPoIG) fordert die Überprüfung von TETRA als neuen Behördenfunk</title>
		<link>http://ul-we.de/deutsche-polizeigewerkschaft-dpoig-fordert-die-uberprufung-von-tetra-als-neuen-behordenfunk/</link>
		<comments>http://ul-we.de/deutsche-polizeigewerkschaft-dpoig-fordert-die-uberprufung-von-tetra-als-neuen-behordenfunk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[TETRA]]></category>
		<category><![CDATA[BOS]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeigewerkschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=4615</guid>
		<description><![CDATA[111215 Polizeigewerkschaft fordet die Überprüfung von TETRA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View 111215 Polizeigewerkschaft fordet die Überprüfung von TETRA on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/75880317/111215-Polizeigewerkschaft-fordet-die-Uberprufung-von-TETRA" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">111215 Polizeigewerkschaft fordet die Überprüfung von TETRA</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/75880317/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-218hf4j6hb4mf4cwa1sl" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.707514450867052" scrolling="no" id="doc_83122" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe><script type="text/javascript">(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/deutsche-polizeigewerkschaft-dpoig-fordert-die-uberprufung-von-tetra-als-neuen-behordenfunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerkschaft der Polizei (GdP): Gesundheitsrisiken beim TETRA-Digitalfunk</title>
		<link>http://ul-we.de/gewerkschaft-der-polizei-gdp-gesundheitsrisiken-beim-tetra-digitalfunk/</link>
		<comments>http://ul-we.de/gewerkschaft-der-polizei-gdp-gesundheitsrisiken-beim-tetra-digitalfunk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[TETRA]]></category>
		<category><![CDATA[BOS]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfunk]]></category>
		<category><![CDATA[GdP]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft der Polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=4618</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorträge der im Artikel erwähnten Tagung lassen sich unter http://ul-we.de/vortrag-uber-die-risiken-von-tetra/ ansehen. Die ganze Tagung wurde aufgezeichnet und ist als DVD verfügbar, Details unter http://ul-we.de/tagung-der-gewerkschaft-der-polizei-gdp/. 111201 Gdp Zu Tetra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vorträge der im Artikel erwähnten Tagung lassen sich unter <a href="http://ul-we.de/vortrag-uber-die-risiken-von-tetra/" target="_blank">http://ul-we.de/vortrag-uber-die-risiken-von-tetra/</a> ansehen. Die ganze Tagung wurde aufgezeichnet und ist als DVD verfügbar, Details unter<a href="http://ul-we.de/tagung-der-gewerkschaft-der-polizei-gdp/" target="_blank"> http://ul-we.de/tagung-der-gewerkschaft-der-polizei-gdp/</a>.</p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View 111201 Gdp Zu Tetra on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/75879538/111201-Gdp-Zu-Tetra">111201 Gdp Zu Tetra</a> <object id="doc_11971" style="" width="100%" height="600" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=75879538&amp;access_key=key-annv9f63z4x5wlfd7cw&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=75879538&amp;access_key=key-annv9f63z4x5wlfd7cw&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><embed id="doc_11971" style="" width="100%" height="600" type="application/x-shockwave-flash" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" wmode="opaque" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" FlashVars="document_id=75879538&amp;access_key=key-annv9f63z4x5wlfd7cw&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="document_id=75879538&amp;access_key=key-annv9f63z4x5wlfd7cw&amp;page=1&amp;viewMode=list" /> </object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/gewerkschaft-der-polizei-gdp-gesundheitsrisiken-beim-tetra-digitalfunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sachsen: TETRA Digitalfunknetz und die neuen digitalen Leitstellen funktionieren nicht</title>
		<link>http://ul-we.de/sachsen-tetra-digitalfunknetz-und-die-neuen-digitalen-leitstellen-funktionieren-nicht/</link>
		<comments>http://ul-we.de/sachsen-tetra-digitalfunknetz-und-die-neuen-digitalen-leitstellen-funktionieren-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 01:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseh- und Radiobeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[TETRA]]></category>
		<category><![CDATA[Behördenfunk]]></category>
		<category><![CDATA[BOS]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Leitstellen]]></category>
