<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ulrich Weiner</title>
	<atom:link href="http://ul-we.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ul-we.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Feuerwehr und Katastrophenschutz setzten in immer mehr Landkreisen auf das bewährte analoge Gleichwellenfunksystem</title>
		<link>http://ul-we.de/feuerwehr-und-katastrophenschutz-setzten-in-immer-mehr-landkreisen-auf-das-bewahrte-analoge-gleichwellenfunksystem/</link>
		<comments>http://ul-we.de/feuerwehr-und-katastrophenschutz-setzten-in-immer-mehr-landkreisen-auf-das-bewahrte-analoge-gleichwellenfunksystem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[TETRA]]></category>
		<category><![CDATA[Analogfunk]]></category>
		<category><![CDATA[BOS]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichwellenfunknetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=4945</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr lokale Medien berichten über den Ausbau von analogen Gleichwellenfunksystemen für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Nachdem die Bergwacht im vergangenen Jahr damit begonnen hat, sind jetzt die Feuerwehren und der Katastrophenschutz federführend. Interessant dabei ist, dass dies sogar von offiziellen Stellen mit finanziellen Mitteln unterstützt wird, und das, obwohl der TETRA-Digitalfunk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr lokale Medien berichten über den <strong>Ausbau von analogen Gleichwellenfunksystemen</strong> für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Nachdem die <strong><a href="http://ul-we.de/bergwacht-baut-eigenes-funknetz-mit-bewahrter-analoger-technik-erste-praxistest-mit-digitaltechnik-seien-nicht-ermutigend-verlaufen/" target="_blank">Bergwacht</a></strong> im vergangenen Jahr damit begonnen hat, sind jetzt die <strong>Feuerwehren</strong> und der <strong>Katastrophenschutz</strong> federführend. Interessant dabei ist, dass dies sogar von <strong>offiziellen Stellen mit finanziellen Mitteln unterstützt wird</strong>, und das, obwohl der TETRA-Digitalfunk als DAS &#8220;Allheilmittel&#8221; für die bestehenden Kommunikationsprobleme angepriesen wird. Liegt es vielleicht daran, dass dessen flächendeckende Einführung von anfangs 2006  immer weiter nach hinten auf das Jahr 2017 verschoben wird? Oder setzt sich die Erkenntnis durch, dass der <strong>TETRA-Digitalfunk für eine sicherheitsrelevante Anwendung gar nicht geeignet</strong> ist? Zudem <strong>laufen die Kosten</strong> ja immer mehr <strong>aus dem Ruder</strong>, und das nicht nur bei den stationären Funkanlagen. So zeigt es sich auch immer mehr, dass die <strong>Lebensdauer der TETRA-Funkgeräte deutlich geringer</strong> ausfällt <strong>als die der analogen Funkgeräte</strong>, was bisher <strong>unkalkulierte Mehrkosten</strong> für die Träger der jeweiligen Hilfsorganisationen bedeutet. Das längst überholte Argument, der neue Digitalfunk sei vor allem wegen der <strong><a href="http://ul-we.de/tetra-verschlusselung-erneut-geknackt/" target="_blank">angeblichen Abhörsicherheit</a></strong> notwendig, wird trotz besserem Wissen der Verantwortlichen zwar immer wieder gebracht, aber hat seine Kraft aufgrund der <a href="http://ul-we.de/warum-haelt-der-bayrische-innenstaatssekretar-eck-weiter-an-falschaussagen-fest/" target="_blank"><strong>vielen technischen Pannen des TETRA-Systems</strong></a> längst verloren. Ich empfehle dazu den Beitrag aus der Memminger Zeitung mit dem Titel &#8220;Kreisausschuss sagt Ja zu neuem Funk für Rettungskräfte&#8221; (<a href="http://www.all-in.de/nachrichten/allgaeu/memmingen/Memmingen-kreisausschuss-funk-gremium-euro-ausbau-empfang-beschluss-Kreisausschuss-sagt-Ja-zu-neuem-Funk-fuer-Rettungskraefte;art2758,1073020" target="_blank">http://www.all-in.de/nachrichten/allgaeu/memmingen/Memmingen-kreisausschuss-funk-gremium-euro-ausbau-empfang-beschluss-Kreisausschuss-sagt-Ja-zu-neuem-Funk-fuer-Rettungskraefte;art2758,1073020</a>) und den Fernsehbeitrag <a href="http://ul-we.de/kreisbrandrat-landkreis-deggendorf-feuerwehren-brauchen-keinen-tetra-digitalfunk/" target="_blank">http://ul-we.de/kreisbrandrat-landkreis-deggendorf-feuerwehren-brauchen-keinen-tetra-digitalfunk/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/feuerwehr-und-katastrophenschutz-setzten-in-immer-mehr-landkreisen-auf-das-bewahrte-analoge-gleichwellenfunksystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreisbrandrat Landkreis Deggendorf: Feuerwehren brauchen keinen TETRA-Digitalfunk</title>
		<link>http://ul-we.de/kreisbrandrat-landkreis-deggendorf-feuerwehren-brauchen-keinen-tetra-digitalfunk/</link>
		<comments>http://ul-we.de/kreisbrandrat-landkreis-deggendorf-feuerwehren-brauchen-keinen-tetra-digitalfunk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseh- und Radiobeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[TETRA]]></category>
		<category><![CDATA[Analogfunk]]></category>
		<category><![CDATA[BOS]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Gleichwellenfunknetz]]></category>
		<category><![CDATA[Niederbayern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=4911</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/kKpnENqiTyE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/kreisbrandrat-landkreis-deggendorf-feuerwehren-brauchen-keinen-tetra-digitalfunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sächsischer Rechnungshof bezeichnet den TETRA Digitalfunk für die BOS als &#8220;gravierendes Beispiel für Geldverschwendung&#8221;</title>
		<link>http://ul-we.de/sachsischer-rechnungshof-bezeichnet-den-tetra-digitalfunk-fur-die-bos-als-gravierendes-beispiel-fur-geldverschwendung/</link>
		<comments>http://ul-we.de/sachsischer-rechnungshof-bezeichnet-den-tetra-digitalfunk-fur-die-bos-als-gravierendes-beispiel-fur-geldverschwendung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[TETRA]]></category>
		<category><![CDATA[BOS]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungshof]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=4818</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Meldung der Freien Presse in der Ausgabe vom 05.01.2012 ist auch im Freistaat Sachsen mit einer Kostenexplosion bei der Einführung des digitalen Polizeifunks zu rechnen. Schon jetzt haben sich die Kosten auf 283 Millionen Euro verdoppelt, und mit einer weiteren Steigerung ist zu rechnen. Der Sächsische Rechnungshof nennt als Grund insbesondere unrealistische Vorplanungen. Vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer Meldung der Freien Presse in der Ausgabe vom 05.01.2012 ist auch im Freistaat Sachsen mit einer<strong> Kostenexplosion bei der Einführung des digitalen Polizeifunks</strong> zu rechnen. Schon jetzt haben sich die Kosten<strong> auf 283 Millionen Euro verdoppelt</strong>, und mit <strong>einer weiteren Steigerung ist zu rechnen</strong>. Der Sächsische Rechnungshof nennt als<strong> Grund</strong> insbesondere<strong> unrealistische Vorplanungen</strong>. Vor allem die<strong> Zahl de</strong>r nötigen Basisstationen ist bei der Kostenanalyse<strong> drastisch unterschätzt worden</strong>. Anscheinend waren der <strong>TETRA-Industrie die topografischen Voraussetzungen des Landes nicht bewusst</strong>. Zwar gibt es im Land kein Hochgebirge, aber auch in den <strong>Mittelgebirgen</strong> tun sich <strong>zahlreiche TETRA-Funklöcher</strong> auf, die eine <strong>extrem höhere Zahl von Sendemasten erforderlich</strong> machen, soll die vollständige Abdeckung des Landes erreicht werden, die von der Regierung gewünscht wird. Die <strong>Kommunen</strong> sind nicht bereit, für die <strong>höheren Kosten</strong> aufzukommen. Damit zeigen sich in Sachsen <strong>die gleichen Probleme</strong> wie <strong>in allen anderen Bundesländern</strong> auch. Die <strong>Kosten laufen aus dem Ruder</strong> und als Grund zeigt sich immer eine <strong>technische Fehlplanung</strong>. In Bayern wurde übersehen, dass insbesonders die <strong>Alpen</strong> und in Baden-Württemberg der<strong> Schwarzwald Gebirge mit vielen Tä</strong>lern sind. Damit wird immer mehr offenbar, dass <strong>TETRA für die Anforderungen unserer Sicherheitskräfte weder entwickelt</strong> wurde, <strong>noch in der Praxis einsetzbar</strong> ist.</p>
<p>Ein Ratsmitglied einer sächsischen Gemeinde berichtet, dass die<strong> Kommunen weder über die Kosten noch über die gesundheitlichen Risiken aufgeklärt</strong> wurden und sich nun entsprechend getäuscht fühlen.</p>
<p>Es gibt aber auch <strong>Erfolgsmeldungen</strong>: Die Gemeinde Mühlental (Sachsen) hat die <strong>Neuerrichtung von neuen Funkmasten</strong>, darunter auch die für TETRA/BOS, per Beschluss <strong>abgelehnt</strong>. Und die Mühlentaler Orte Elstertal, Saalig, Hermsgrün, Unterwürschnitz, Wohlbach sowie Oberwürschnitz erhalten das <strong>schnelle Internet per Festnetz</strong> statt wie ursprünglich geplant per Funk. <strong>Dazu wird noch ein Funkmast der Telekom abgebaut.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/sachsischer-rechnungshof-bezeichnet-den-tetra-digitalfunk-fur-die-bos-als-gravierendes-beispiel-fur-geldverschwendung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flucht aus Deutschland</title>
		<link>http://ul-we.de/flucht-aus-deutschland-2/</link>
		<comments>http://ul-we.de/flucht-aus-deutschland-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte von Betroffenen]]></category>
		<category><![CDATA[Leben im Funkloch]]></category>
		<category><![CDATA[EHS]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosensibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrosensible]]></category>
		<category><![CDATA[Elsass]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Moser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=4809</guid>
		<description><![CDATA[DNA Strasbourg, 03.01.2012, Region http://www.dna.fr/edition-de-saint-louis-altkirch/2012/01/03/malade-des-ondes Sundgau Er lebt seit mehr als 15 Jahren draußen Krank von den Wellen Elektrohypersensibilität, EHS. Es geht um einen Menschen, den elektromagnetische Wellen krank machen, Matthias Moser. Dieser 42-jährige Deutsche, ein ehemaliger Lehrer, lebt unter einer Plane in der Region Dannemarie, eine der letzten Gegenden, in denen die Strahlung für ihn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">DNA Strasbourg, 03.01.2012, Region</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><a title="Malade des ondes" href="http://www.dna.fr/edition-de-saint-louis-altkirch/2012/01/03/malade-des-ondes" target="_blank">http://www.dna.fr/edition-de-saint-louis-altkirch/2012/01/03/malade-des-ondes</a></span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;">Sundgau</span></strong></p>
<p><strong></strong><strong><span style="font-family: Times New Roman;">Er lebt seit mehr als 15 Jahren draußen</span></strong></p>
<h1 align="center"><strong><span style="font-family: Times New Roman;">Krank von den Wellen</span></strong></h1>
<h3 align="center"><strong><span style="font-family: Times New Roman;">Elektrohypersensibilität, EHS. Es geht um einen Menschen, den elektromagnetische Wellen krank machen, Matthias Moser.</span></strong></h3>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Dieser 42-</span><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">jährige Deutsche, ein ehemaliger Lehrer, lebt unter einer Plane in der Region Dannemarie, eine der letzten Gegenden, in denen die Strahlung für ihn auszuhalten ist. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Seine Geschichte ist ungewöhnlich und schwer nachprüfbar. Aber eines ist sicher: Matthias Moser hat 12 Jahre Qual in Deutschland hinter sich und schläft seit sieben Jahren draußen im Elsass, auf der Suche nach Zonen, die „weiß“ genannt werden, d.h. Umgebungen, die relativ verschont sind von elektromagnetischer Strahlung, die von Hochspannungsleitungen, Handy-Sendemasten und anderen Sendemasten von Radio und Fernsehen ausgeht. An dem Ort in Dannemarie, wo Matthias Moser seit einigen Monaten unter einer Plane schläft, ist diese kaum vorhanden.</p>
<p><span id="more-4809"></span></span></p>
<p><strong>„Ich muss mindestens 120 m von einer elektrischen Leitung entfernt leben.“</strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Dieser Mann machte sich bereit, dort Weihnachten zu verbringen, als er, nach seiner Darstellung, mit Steinen beworfen wurde. Aus Angst um sein eigenes Leben nahm er also seine Odyssee wieder auf und wanderte zu einem Nachbardorf von Wolfersdorf, wo er mitten auf einem Feld sein Notcamp wieder aufbaute, auch dort in einem Funkloch, in dem die Handys nicht funktionieren. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Matthias Moser verträgt nicht die kleinste Menge elektromagnetischer Strahlung. „Ich muss mindestens 120 m von einer Hochspannungsleitung entfernt leben“, erzählt er, der beim Fernsehen angefangen hat, unter rasenden Kopfschmerzen zu leiden.  &#8220;Ich war  23 Jahre alt.&#8221; Der Schmerz nahm ständig zu. Und der junge Grundschullehrer wird 1996 obdachlos. Der Teufelskreis nimmt damit aber kein Ende. „Die Landesregierung von Baden-Württemberg wollte keine Funklöcher. Das Leben in Deutschland wurde zu einer richtigen Tortur.“ 2005 überquert er den Rhein in ein weniger verstrahltes Land. Bis 2008 lebt er in seinem Auto. Dann stellt das Sozialamt auf der anderen Seite des Rheines die Sozialhilfe ein. „Keine Mittel mehr, um Treibstoff und Versicherung zu bezahlen.“ Der Mann schweift umher zwischen den Regionen Haut-Rhin und dem Gebiet von Belfort, wobei er mal Ungläubigkeit, mal Mitleid hervorruft. Auch Unruhe. Vor allem im Winter. 2009, als die Temperatur um die -15°C liegt, lässt der Bürgermeister von Bollwiller ihn in ein Krankenhaus zwangseinweisen. Matthias Moser entkommt am nächsten Tag in der Überzeugung, dem Tod entgangen zu sein, einem Krankenhaus, offensichtlich voll von elektronischen Apparaturen. </span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;">Ein Dorf ohne Strom und in einem Funkloch</span></strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">2011 findet er Schutz in Dannemarie. Der Pfarrer beherbergt ihn eine Zeit lang in einer Garage. „Das sind die besten Jahre meines Lebens gewesen.“ Dannemarie sagt ihm zu. „Das ist fast ein Funkloch.“ Das Bürgermeisteramt leiht ihm ein aufmerksames Ohr und geht dabei fast so weit, ihm eine feste Unterkunft anzubieten. Er lehnt ab. Matthias Moser sagt, er könne nicht mehr in einem elektrifizierten Haus leben. Für diejenigen, die es sehen wollen, zieht er drei medizinische Zertifikate hervor, ergiebige seiner Meinung nach, zwei unterzeichnet von deutschen Ärzten, das andere von einem französischen Kollegen. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">„Er verweigert völlig die Betreuung“, bekundet Paul Mumbach, Bürgermeister von Dannemarie, der nach dem Überfall Matthias Moser geraten hat, umzuziehen. „Ich glaube, das wäre besser für seine Sicherheit“, rechtfertigt sich der Volksvertreter, der die Behörden angewiesen hat, ihm die soziale Mindestsicherung zukommen zu lassen. Derzeit lebt Matthias Moser von 30 € pro Woche und der Nahrung, die ihm „Freunde“ zukommen lassen. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Gestern Nachmittag traf ihn Christophe Weber, der Bürgermeister von Wolfersdorf, an seiner neuen Campingbehausung, um ihm zu sagen, dass er nichts gegen ihn unternehmen werde, außer sein Leben sei in Gefahr, z.B. durch die große Kälte, dann müsse er seine Verantwortung als Volksvertreter wahrnehmen. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Matthias Moser selbst träumt von „einem Dorf ohne Elektrizität in einem Funkloch, wo die Elektrosensiblen leben können.“ Unerfüllbar? „Nein“, bekräftigt Matthias Moser, „in Italien gibt es ein solches Dörfchen, in der Nähe von Ravenna.“ In Frankreich fordern die in verschiedenen Verbänden organisierten Elektrosensiblen, insbesondere „Robin des toits“, in dem Matthias Moser Ehrenmitglied ist, seit 2010 ein solches Dorf in einem Wald in der Drôme.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Französischer Originaltext von Julien Steinhauser</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Übersetzung von Anne®</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/flucht-aus-deutschland-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Polizeigewerkschaft (DPoIG) fordert die Überprüfung von TETRA als neuen Behördenfunk</title>
		<link>http://ul-we.de/deutsche-polizeigewerkschaft-dpoig-fordert-die-uberprufung-von-tetra-als-neuen-behordenfunk/</link>
		<comments>http://ul-we.de/deutsche-polizeigewerkschaft-dpoig-fordert-die-uberprufung-von-tetra-als-neuen-behordenfunk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[TETRA]]></category>
		<category><![CDATA[BOS]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeigewerkschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=4615</guid>
		<description><![CDATA[111215 Polizeigewerkschaft fordet die Überprüfung von TETRA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View 111215 Polizeigewerkschaft fordet die Überprüfung von TETRA on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/75880317/111215-Polizeigewerkschaft-fordet-die-Uberprufung-von-TETRA" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">111215 Polizeigewerkschaft fordet die Überprüfung von TETRA</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/75880317/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-218hf4j6hb4mf4cwa1sl" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.707514450867052" scrolling="no" id="doc_83122" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe><script type="text/javascript">(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/deutsche-polizeigewerkschaft-dpoig-fordert-die-uberprufung-von-tetra-als-neuen-behordenfunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy-Verbot am Steuer: Gerade junge Verkehrsteilnehmer halten sich am wenigsten daran</title>
		<link>http://ul-we.de/handy-verbot-am-steuer-gerade-junge-verkehrsteilnehmer-halten-sich-am-wenigsten-daran/</link>
		<comments>http://ul-we.de/handy-verbot-am-steuer-gerade-junge-verkehrsteilnehmer-halten-sich-am-wenigsten-daran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Handy/Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Autoverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Verbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=4627</guid>
		<description><![CDATA[Wie eine aktuelle Umfrage der Institute Mensch-Verkehr-Umwelt und Makam Market Research im Auftrag des Allianz Zentrums für Technik (AZT) ergeben hat, gaben 17 Prozent der Befragten zwischen 18 und 24 Jahren an, häufig oder sehr häufig jemanden während der Fahrt anzurufen, ohne dabei eine Freisprecheinrichtung zu nutzen. 30 Prozent aller Befragten gaben an, während der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie eine aktuelle Umfrage der Institute Mensch-Verkehr-Umwelt und Makam Market Research im Auftrag des Allianz Zentrums für Technik (AZT) ergeben hat, gaben <strong>17 Prozent</strong> der Befragten<strong> zwischen 18 und 24 Jahren</strong> an, <strong>häufig oder sehr häufig jemanden während der Fahrt anzurufen</strong>, ohne dabei eine Freisprecheinrichtung zu nutzen.</p>
<p><strong>30 Prozent</strong> aller Befragten gaben an, <strong>während der Fahrt SMS bzw. Email Nachrichten zu lesen</strong>, davon <strong>4 Prozent häufig oder sehr häufig.</strong> <strong>20 Prozent verfassen</strong> hin und wieder auch <strong>selbst Nachrichten</strong>.</p>
<p>Rund <strong>jeder zehnte Verkehrsunfall sei auf Ablenkung am Steuer zurückzuführen</strong>, teilte das AZT mit. &#8220;Die Gefahren durch Ablenkung sind vielen Verkehrsteilnehmern zu wenig bewusst&#8221;, sagte AZT-Leiter Christoph Lautwasser.</p>
<p>Weitere Informationen unter <a href="http://www.heise.de/mobil/meldung/Studie-Vor-allem-junge-Fahrer-verstossen- gegen-Handy-Verbot-am-Steuer-1390817.html" target="_blank">http://www.heise.de/mobil/meldung/Studie-Vor-allem-junge-Fahrer-verstossen- gegen-Handy-Verbot-am-Steuer-1390817.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/handy-verbot-am-steuer-gerade-junge-verkehrsteilnehmer-halten-sich-am-wenigsten-daran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerkschaft der Polizei (GdP): Gesundheitsrisiken beim TETRA-Digitalfunk</title>
		<link>http://ul-we.de/gewerkschaft-der-polizei-gdp-gesundheitsrisiken-beim-tetra-digitalfunk/</link>
		<comments>http://ul-we.de/gewerkschaft-der-polizei-gdp-gesundheitsrisiken-beim-tetra-digitalfunk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[TETRA]]></category>
		<category><![CDATA[BOS]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalfunk]]></category>
		<category><![CDATA[GdP]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft der Polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=4618</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorträge der im Artikel erwähnten Tagung lassen sich unter http://ul-we.de/vortrag-uber-die-risiken-von-tetra/ ansehen. Die ganze Tagung wurde aufgezeichnet und ist als DVD verfügbar, Details unter http://ul-we.de/tagung-der-gewerkschaft-der-polizei-gdp/. 111201 Gdp Zu Tetra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vorträge der im Artikel erwähnten Tagung lassen sich unter <a href="http://ul-we.de/vortrag-uber-die-risiken-von-tetra/" target="_blank">http://ul-we.de/vortrag-uber-die-risiken-von-tetra/</a> ansehen. Die ganze Tagung wurde aufgezeichnet und ist als DVD verfügbar, Details unter<a href="http://ul-we.de/tagung-der-gewerkschaft-der-polizei-gdp/" target="_blank"> http://ul-we.de/tagung-der-gewerkschaft-der-polizei-gdp/</a>.</p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View 111201 Gdp Zu Tetra on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/75879538/111201-Gdp-Zu-Tetra">111201 Gdp Zu Tetra</a> <object id="doc_11971" style="" width="100%" height="600" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=75879538&amp;access_key=key-annv9f63z4x5wlfd7cw&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=75879538&amp;access_key=key-annv9f63z4x5wlfd7cw&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><embed id="doc_11971" style="" width="100%" height="600" type="application/x-shockwave-flash" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" wmode="opaque" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" FlashVars="document_id=75879538&amp;access_key=key-annv9f63z4x5wlfd7cw&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="document_id=75879538&amp;access_key=key-annv9f63z4x5wlfd7cw&amp;page=1&amp;viewMode=list" /> </object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/gewerkschaft-der-polizei-gdp-gesundheitsrisiken-beim-tetra-digitalfunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschenktip: Buch Generation Handy</title>
		<link>http://ul-we.de/geschenktip-buch-generation-handy/</link>
		<comments>http://ul-we.de/geschenktip-buch-generation-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte von Betroffenen]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Handy/Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkstudien]]></category>
		<category><![CDATA[W-LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Bleuel]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ul-we.de/?p=4727</guid>
		<description><![CDATA[Weitere Informationen zum Buch Generation Handy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ul-we.de/wp-content/uploads/2011/12/Generation-Handy_Folder.pdf" target="_blank"><strong>Weitere Informationen zum Buch Generation Handy </strong></a></p>
<p><a href="http://ul-we.de/geschenktip-buch-generation-handy/generation-handy-cover-3/" rel="attachment wp-att-4731"><img class="aligncenter size-full wp-image-4731" title="Generation Handy Cover" src="http://ul-we.de/wp-content/uploads/2011/12/Generation-Handy-Cover1.jpg" alt="" width="669" height="946" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ul-we.de/geschenktip-buch-generation-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
